【天天新要闻】今年以来168家公司完成定增,募资总额3252.95亿元
(相关资料图)
今年以来共有168家公司实施定增,合计募资金额3252.95亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有168家公司实施定向增发,合计定增记录172条,累计增发194.22亿股,增发金额合计3252.95亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有49家,合计募资884.19亿元;沪市主板有52家,合计募资1144.67亿元,创业板有56家,合计募资965.14亿元;科创板有11家,合计募资258.94亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、电力设备、电子等,分别有17家、16家、16家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、机械设备等,募资金额分别为836.68亿元、336.22亿元、235.22亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { left: "center", text: "募资金额居前行业"}, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: true}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type : "category", boundaryGap : true, data : ["电力设备","医药生物","机械设备","电子","交通运输","汽车","石油石化","计算机","基础化工","公用事业"] } ], yAxis : [ { type : "value", axisLabel : { formatter: "{value}亿元" } } ], series : [ {type:"bar", data:[836.68,336.22,235.22,212.16,191.32,182.14,164.80,160.67,155.81,152.08], label: { show: true, position: "top" }, } ] };|STCNTTTP|
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有25家,增发金额10亿元~20亿元的有28家,增发金额10亿元以下的有101家其中,增发不足5亿元的有60家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
300442 | 普 丽 盛 | 136.66 | 机械设备 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
601127 | 赛 力 斯 | 71.30 | 汽车 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 300769 | 德方纳米 | 32.00 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 688598 | 金博股份 | 31.03 | 电力设备 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事业 |
000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 | 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 25.00 | 电力设备 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 机械设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有120条,溢价幅度居前的有京城股份、华统股份、新华制药等,最新收盘价较增发价分别溢价423.39%、203.44%、191.56%。最新价较增发价折价的记录共51条,折价幅度居前的有浙江鼎力、建龙微纳、优刻得等,最新收盘价较增发价分别折价40.68%、36.08%、31.98%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 423.39 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 203.44 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 191.56 |
300442 | 普 丽 盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 153.51 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 151.25 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 134.84 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 129.06 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 120.27 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 113.94 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 113.47 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 108.98 |
300389 | 艾 比 森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 105.37 |
600306 | ST 商 城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 104.58 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 93.26 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 92.19 |
603363 | 傲农生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 88.34 |
688037 | 芯 源 微 | 2022.06.22 | 10.00 | 804.57 | 124.29 | 84.77 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 82.67 |
002312 | 川发龙蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 80.96 |
002617 | 露笑科技 | 2022.07.22 | 25.67 | 31933.46 | 8.04 | 79.98 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -40.68 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -36.08 |
688158 | 优 刻 得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -31.98 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -31.26 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -30.17 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -28.60 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -28.28 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -26.06 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -25.70 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -23.42 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -18.00 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -17.44 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -16.98 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -16.87 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -16.73 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -16.59 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -16.30 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -14.83 |
300254 | 仟源医药 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -14.64 |
300246 | 宝 莱 特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.41 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 【天天新要闻】今年以来168家公司完成定...
- 世界最资讯丨10家公司公布半年度分红方案
- 环球快资讯:科创板打新来了:路维光电...
- 天天信息:龙光暂停支付5笔境外美元债到...
- 天天讯息:含乳饮料“争抢”上市,菊乐...
- 大兴大悦春风里空置率近两成 曾经的“...
- 沈阳不断打通物流大通道 上半年中欧班...
- 安徽南北紧密 “牵手” 上半年招商引...
- 第十二届北京国际电影节发布主宣片 系...
- 每日播报!海通证券:中期主线仍是成长 ...
- 全球观点:【机会挖掘】三季度首月中国...
- 视讯!“别人恐惧时我贪婪”!投资巨亏...
- 当前要闻:美国国会参议院投票通过通胀...
- 焦点讯息:保险业新评级渐次掀起盖头 9...
- 当前资讯!卧龙电驱:与特斯拉相关业务占...
- 天天讯息:智微智能中签号出炉 共约11.12万个
- 【全球时快讯】公告精选:卧龙电驱与特...
- 环球新消息丨红宝丽:环氧丙烷扩建项目...
- 环球滚动:西藏珠峰:歌石祥金所持公司4....
- 天天观察:北方铜业:非公开发行股份811...
- 每日观察!普利制药:注射用泮托拉唑钠获...
- 环球热点!大曝光,中信中金二季度大举...
- 讯息:翔丰华:上半年净利润9287.66万元...
- 环球微速讯:中国7月贸易顺差为6826.9亿...
- 环球热点评!中国前7月稀土出口29865.9...
- 天天视讯!韩国7月食品及非酒类物价指数...
- 世界看热讯:一批知名基金经理“隐形重...
- 焦点热讯:盛美上海:上半年净利润2.37亿...
- 今日讯!国家卫健委:昨日新增本土确诊...
- 快资讯丨高温黄色预警 安徽江苏重庆湖...