每日精选:90只股涨停 最大封单资金7.12亿元
90只股涨停最大封单资金7.12亿元
(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3247.43点,上涨0.32%;深证成指收于12331.09点,上涨0.24%。创业板指上涨0.71%;科创50指数上涨0.85%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2177只,占比45.05%,下跌个股有2458只,平盘个股197只。其中,收盘股价涨停的有90只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有86只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、计算机行业,上榜个股有11只、9只、8只。
涨停股中,立新能源、弘业期货、魅视科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST宜康、*ST金洲等20只股为ST股。连续涨停天数看,晋拓股份已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,弘业期货最受资金追捧,收盘涨停板封单有11545.91万股,其次是立新能源、首航高科等,涨停板封单分别有6191.99万股、5551.35万股。以封单金额计算,立新能源、弘业期货、通富微电等涨停板封单资金最多,分别有7.12亿元、3.75亿元、2.93亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 11.50 | 2.17 | 6191.99 | 71207.92 | 公用事业 |
001236 | 弘业期货 | 3.25 | 0.21 | 11545.91 | 37524.22 | 非银金融 |
002156 | 通富微电 | 22.70 | 19.27 | 1289.50 | 29271.61 | 电子 |
002665 | 首航高科 | 4.94 | 9.18 | 5551.35 | 27423.65 | 电力设备 |
002079 | 苏州固锝 | 16.16 | 14.77 | 1316.74 | 21278.59 | 电子 |
002856 | 美芝股份 | 13.20 | 7.72 | 1183.31 | 15619.74 | 建筑装饰 |
002763 | 汇洁股份 | 9.26 | 7.88 | 1595.53 | 14774.61 | 纺织服饰 |
002553 | 南方精工 | 16.08 | 10.78 | 854.63 | 13742.45 | 汽车 |
002119 | 康强电子 | 16.16 | 25.93 | 815.47 | 13177.93 | 电子 |
001229 | 魅视科技 | 34.39 | 0.57 | 360.21 | 12387.60 | 计算机 |
603806 | 福斯特 | 74.35 | 1.46 | 142.38 | 10586.02 | 电力设备 |
600546 | 山煤国际 | 16.42 | 5.14 | 601.27 | 9872.86 | 煤炭 |
002231 | 奥维通信 | 8.83 | 4.29 | 1110.33 | 9804.20 | 国防军工 |
002379 | 宏创控股 | 4.46 | 4.04 | 2137.72 | 9534.23 | 有色金属 |
002077 | 大港股份 | 16.69 | 24.57 | 548.50 | 9154.46 | 电子 |
000561 | 烽火电子 | 10.29 | 4.82 | 889.54 | 9153.34 | 国防军工 |
603211 | 晋拓股份 | 26.91 | 70.51 | 326.09 | 8775.19 | 汽车 |
002919 | 名臣健康 | 24.62 | 1.84 | 337.98 | 8321.04 | 美容护理 |
002576 | 通达动力 | 19.22 | 18.10 | 415.00 | 7976.34 | 电力设备 |
600121 | 郑州煤电 | 5.83 | 7.31 | 1360.27 | 7930.39 | 煤炭 |
002943 | 宇晶股份 | 62.74 | 12.52 | 124.91 | 7836.85 | 机械设备 |
605366 | 宏柏新材 | 21.42 | 4.80 | 364.72 | 7812.35 | 基础化工 |
603628 | 清源股份 | 14.72 | 1.55 | 497.95 | 7329.82 | 电力设备 |
002931 | 锋龙股份 | 14.23 | 3.32 | 492.38 | 7006.58 | 机械设备 |
001212 | 中旗新材 | 36.94 | 19.74 | 186.72 | 6897.47 | 建筑材料 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.96 | 7.30 | 1638.87 | 6489.92 | 公用事业 |
600917 | 重庆燃气 | 9.04 | 1.28 | 705.72 | 6379.72 | 公用事业 |
000017 | 深中华A | 4.79 | 5.17 | 1322.67 | 6335.58 | 纺织服饰 |
600444 | 国机通用 | 14.58 | 5.43 | 396.28 | 5777.76 | 机械设备 |
002620 | 瑞和股份 | 6.72 | 3.89 | 841.65 | 5655.89 | 建筑装饰 |
002322 | 理工能科 | 9.94 | 3.55 | 503.65 | 5006.29 | 计算机 |
000586 | 汇源通信 | 9.66 | 6.86 | 472.21 | 4561.55 | 通信 |
002813 | 路畅科技 | 35.87 | 2.50 | 123.10 | 4415.46 | 汽车 |
600560 | 金自天正 | 12.65 | 6.62 | 345.37 | 4368.96 | 机械设备 |
605566 | 福莱蒽特 | 26.35 | 10.73 | 164.84 | 4343.54 | 基础化工 |
603051 | 鹿山新材 | 79.20 | 9.35 | 51.31 | 4063.74 | 基础化工 |
603822 | 嘉澳环保 | 55.20 | 4.06 | 71.42 | 3942.21 | 基础化工 |
603938 | 三孚股份 | 49.69 | 3.52 | 73.53 | 3653.49 | 基础化工 |
603922 | 金鸿顺 | 27.43 | 4.74 | 132.72 | 3640.62 | 汽车 |
603105 | 芯能科技 | 14.27 | 4.91 | 247.03 | 3525.10 | 公用事业 |
600532 | *ST未来 | 22.58 | 0.18 | 151.18 | 3413.64 | 煤炭 |
603042 | 华脉科技 | 11.72 | 9.47 | 271.69 | 3184.21 | 通信 |
603997 | 继峰股份 | 16.37 | 3.89 | 193.01 | 3159.60 | 汽车 |
603757 | 大元泵业 | 20.74 | 5.35 | 147.34 | 3055.79 | 机械设备 |
603366 | 日出东方 | 8.45 | 13.05 | 360.83 | 3049.01 | 家用电器 |
002995 | 天地在线 | 19.49 | 15.55 | 153.08 | 2983.55 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 23.56 | 3.99 | 126.28 | 2975.23 | 环保 |
603926 | 铁流股份 | 11.81 | 3.56 | 246.39 | 2909.86 | 汽车 |
603260 | 合盛硅业 | 123.82 | 2.13 | 21.89 | 2709.92 | 基础化工 |
600355 | 精伦电子 | 4.36 | 33.31 | 592.24 | 2582.17 | 通信 |
603398 | 沐邦高科 | 44.02 | 7.71 | 57.88 | 2547.97 | 轻工制造 |
002482 | ST广田 | 2.33 | 2.81 | 928.32 | 2162.99 | 建筑装饰 |
600520 | 文一科技 | 13.01 | 26.87 | 162.09 | 2108.79 | 机械设备 |
603505 | 金石资源 | 40.92 | 4.12 | 51.11 | 2091.59 | 基础化工 |
605288 | 凯迪股份 | 43.92 | 12.44 | 42.20 | 1853.25 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 48.32 | 12.36 | 37.83 | 1827.95 | 电力设备 |
603085 | 天成自控 | 14.08 | 5.50 | 127.86 | 1800.33 | 汽车 |
000606 | *ST顺利 | 1.90 | 0.46 | 933.71 | 1774.05 | 计算机 |
603603 | *ST博天 | 7.94 | 4.53 | 218.89 | 1737.99 | 环保 |
002848 | 高斯贝尔 | 13.10 | 6.92 | 129.87 | 1701.23 | 家用电器 |
002229 | 鸿博股份 | 7.89 | 7.08 | 205.57 | 1621.91 | 轻工制造 |
603278 | 大业股份 | 8.89 | 1.54 | 182.19 | 1619.67 | 机械设备 |
002751 | *ST易尚 | 9.74 | 1.86 | 132.84 | 1293.86 | 社会服务 |
002022 | *ST 科华 | 11.12 | 3.26 | 113.44 | 1261.45 | 医药生物 |
002753 | 永东股份 | 12.60 | 8.55 | 96.90 | 1221.00 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 14.84 | 11.38 | 81.50 | 1209.39 | 机械设备 |
002781 | *ST奇信 | 8.64 | 5.56 | 131.74 | 1138.23 | 建筑装饰 |
603657 | 春光科技 | 16.21 | 2.09 | 67.69 | 1097.32 | 家用电器 |
605133 | 嵘泰股份 | 35.56 | 25.69 | 27.85 | 990.46 | 汽车 |
600136 | ST明诚 | 2.51 | 8.68 | 332.93 | 835.65 | 社会服务 |
600654 | *ST中安 | 2.88 | 1.72 | 279.51 | 804.99 | 计算机 |
000587 | *ST金洲 | 1.56 | 2.13 | 474.39 | 740.05 | 纺织服饰 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 7.10 | 213.02 | 668.88 | 医药生物 |
002485 | *ST雪发 | 3.18 | 0.29 | 194.24 | 617.69 | 纺织服饰 |
002535 | ST林重 | 2.25 | 3.57 | 260.12 | 585.26 | 机械设备 |
000150 | *ST宜康 | 1.76 | 5.00 | 286.84 | 504.84 | 医药生物 |
603528 | 多伦科技 | 8.56 | 12.43 | 48.85 | 418.16 | 计算机 |
000809 | ST新城 | 2.96 | 1.58 | 127.83 | 378.36 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 5.70 | 4.60 | 61.75 | 351.98 | 计算机 |
002700 | ST浩源 | 5.07 | 0.99 | 68.73 | 348.46 | 公用事业 |
600666 | *ST瑞德 | 1.62 | 0.94 | 197.65 | 320.20 | 电子 |
603389 | 亚振家居 | 5.87 | 5.18 | 35.34 | 207.46 | 轻工制造 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.78 | 20.79 | 39.61 | 189.34 | 建筑装饰 |
603031 | 安孚科技 | 52.23 | 5.06 | 3.47 | 181.49 | 商贸零售 |
600139 | *ST西源 | 3.82 | 3.19 | 39.53 | 151.01 | 非银金融 |
688216 | 气派科技 | 37.66 | 16.98 | 3.47 | 130.81 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 40.62 | 11.41 | 2.77 | 112.52 | 机械设备 |
600767 | *ST运盛 | 4.63 | 5.60 | 22.97 | 106.35 | 计算机 |
603020 | 爱普股份 | 11.87 | 7.95 | 6.84 | 81.19 | 基础化工 |
300807 | 天迈科技 | 28.94 | 27.91 | 2.28 | 65.98 | 计算机 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 每日精选:90只股涨停 最大封单资金7.12亿元
- 当前最新:9日北向资金净卖出约22亿元 ...
- 全球报道:北京共有产权房项目“锦安家园...
- 世界信息:美国消费需求下降 下半年零售...
- 每日快看:前沿生物:抗新冠病毒药物FB2...
- 天津推进软件和信息服务业高质量发展 ...
- 沈阳积极创新招商引资方式 上半年实际...
- 大连推动文旅产业融合发展 夏季旅游滨...
- 上海城市规划展示馆向公众开放 全面构...
- 江西发布医保便民惠民20条新政 医保基...
- 山东港口吞吐量连年增长 三年来新开各...
- 观焦点:保利置业1-7月累计实现合同销售...
- 天天快播:169股获杠杆资金大手笔加仓
- 全球资讯:海南昨日新增本土确诊病例300...
- 全球最资讯丨540万推特账户数据泄露,卖...
- 最新:开评:三大指数集体低开 半导体...
- 全球要闻:中金:综合能源业务有望成为...
- 时讯:银河证券:预计未来两年仍为国内...
- 全球快资讯:经审核业绩推迟四个月后,...
- 当前时讯:索比观察:新上市的海泰新能...
- 环球快资讯:四部门联合发文 推进家居...
- 百事通!交通运输部发布重磅文件 自动...
- 今热点:7月以来108家公司违规受罚 超...
- 速递!主品牌失速,经销商锐减,不爱研...
- 今日观点!国家知识产权局同意安徽省开展...
- 全球聚焦:中来股份:N型TOPCon电池价1....
- 当前滚动:人人乐:控股股东的一致行动人...
- 每日热文:中国能建首个装配式建筑产业...
- 天天观天下!热浪席卷欧洲 德国电价再...
- 全球消息!广州引进人才入户新规来了,...