全球资讯:72只A股筹码大换手(8月18日)
证券时报•数据宝统计,截至(8月18日)收盘,沪指报3277.54点,跌14.98点,跌幅为0.46%;深成指报12517.32点,跌78.14点,跌幅为0.62%;创业
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至(8月18日)收盘,沪指报3277.54点,跌14.98点,跌幅为0.46%;深成指报12517.32点,跌78.14点,跌幅为0.62%;创业板指报2775.82点,跌2.09点,跌幅为0.08%。个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,C汇成、C浩瀚等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月18日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688403 | C 汇 成 | 16.94 | 84.10 | 90.77 |
688292 | C 浩 瀚 | 19.90 | 69.09 | 20.17 |
001339 | 智微智能 | 30.04 | 58.26 | 2.25 |
301192 | 泰祥股份 | 34.22 | 57.95 | 19.99 |
688401 | C 路 维 | 50.80 | 56.22 | -11.64 |
301082 | 久盛电气 | 26.87 | 49.55 | -3.62 |
001258 | 立新能源 | 17.67 | 47.46 | -3.65 |
002903 | 宇环数控 | 26.83 | 47.39 | 10.00 |
002630 | 华西能源 | 3.39 | 46.85 | 0.89 |
301120 | 新特电气 | 30.25 | 46.26 | 9.68 |
002553 | 南方精工 | 22.10 | 45.11 | 10.00 |
301100 | 风光股份 | 28.22 | 42.38 | 19.98 |
301183 | 东 田 微 | 37.57 | 40.17 | 5.33 |
301330 | C 熵 基 | 48.27 | 39.67 | -12.08 |
002591 | 恒大高新 | 7.90 | 38.99 | 4.50 |
301278 | 快可电子 | 122.76 | 38.82 | 1.46 |
002329 | 皇氏集团 | 9.60 | 38.46 | 9.97 |
301336 | 趣睡科技 | 74.44 | 35.53 | -4.55 |
688203 | C 海 正 | 19.81 | 32.97 | 5.94 |
300926 | 博俊科技 | 28.44 | 31.87 | 7.81 |
301180 | 万祥科技 | 29.50 | 31.06 | 12.60 |
001229 | 魅视科技 | 36.22 | 30.86 | -4.73 |
002380 | 科远智慧 | 16.17 | 30.84 | 5.48 |
688150 | 莱特光电 | 26.49 | 30.46 | 8.30 |
301289 | 国缆检测 | 57.53 | 30.12 | 16.98 |
301338 | C 凯 格 | 65.98 | 30.05 | -2.98 |
603097 | 江苏华辰 | 29.30 | 29.57 | -3.93 |
002090 | 金智科技 | 14.52 | 28.77 | 4.99 |
300421 | 力星股份 | 17.72 | 28.72 | 8.18 |
300335 | 迪森股份 | 6.94 | 28.56 | 14.33 |
002350 | 北京科锐 | 10.30 | 28.46 | -2.46 |
300879 | 大叶股份 | 29.01 | 28.41 | 11.53 |
603211 | 晋拓股份 | 20.86 | 28.38 | 2.10 |
002579 | 中京电子 | 13.59 | 27.68 | 2.41 |
002866 | 传艺科技 | 30.97 | 27.55 | 10.02 |
301181 | 标榜股份 | 54.59 | 27.35 | 8.06 |
301269 | 华大九天 | 122.02 | 26.67 | 4.25 |
605588 | 冠石科技 | 39.48 | 26.60 | 10.00 |
002077 | 大港股份 | 21.53 | 26.57 | 4.16 |
301163 | 宏德股份 | 44.63 | 26.19 | 1.50 |
301132 | 满坤科技 | 38.01 | 26.17 | 3.43 |
002606 | 大连电瓷 | 12.88 | 25.94 | -2.42 |
002823 | 凯中精密 | 13.82 | 25.69 | 10.03 |
301321 | C 翰 博 | 34.00 | 25.29 | 3.34 |
605288 | 凯迪股份 | 48.31 | 25.01 | -1.61 |
688206 | 概伦电子 | 45.82 | 24.83 | 10.06 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.24 | 24.53 | -4.73 |
300812 | 易天股份 | 24.29 | 24.50 | 6.07 |
301023 | 江南奕帆 | 59.50 | 24.50 | 6.75 |
301128 | 强瑞技术 | 34.20 | 24.19 | 5.46 |
002119 | 康强电子 | 15.39 | 23.69 | -10.00 |
600520 | 文一科技 | 15.65 | 23.40 | -5.32 |
002337 | 赛象科技 | 7.53 | 23.37 | 1.76 |
300881 | 盛德鑫泰 | 26.92 | 22.95 | 0.49 |
301126 | 达嘉维康 | 18.20 | 22.34 | -5.31 |
002685 | 华东重机 | 4.68 | 22.16 | 10.12 |
002921 | 联诚精密 | 18.15 | 22.14 | -2.99 |
000595 | 宝塔实业 | 9.59 | 22.14 | -4.58 |
000821 | 京山轻机 | 25.17 | 21.91 | 10.01 |
002231 | 奥维通信 | 8.55 | 21.65 | 4.14 |
301131 | 聚 赛 龙 | 52.88 | 21.42 | 0.82 |
002564 | 天沃科技 | 6.11 | 21.30 | -1.77 |
002514 | 宝馨科技 | 15.02 | 21.21 | 5.11 |
002045 | 国光电器 | 15.07 | 20.91 | 10.00 |
002272 | 川润股份 | 11.22 | 20.91 | 10.00 |
002576 | 通达动力 | 18.99 | 20.78 | 10.02 |
301312 | 智 立 方 | 174.56 | 20.74 | 0.45 |
301229 | 纽 泰 格 | 40.34 | 20.32 | 4.26 |
002471 | 中超控股 | 3.33 | 20.29 | -6.98 |
000957 | 中通客车 | 18.82 | 20.17 | -0.84 |
002976 | 瑞玛精密 | 28.58 | 20.05 | 6.72 |
002825 | 纳尔股份 | 15.11 | 20.05 | -0.13 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 全球资讯:72只A股筹码大换手(8月18日)
- 世界今热点:N浩瀚首日涨20.17% 成交5.06亿元
- 【新视野】吉比特交“最差”中报后股价...
- 武汉智能网联汽车测试场项目完工 “聪...
- 7月安徽规上工业增加值增长4% 固定资产...
- 前7月厦门外贸进出口增长6.5% 民营企业...
- 河南出台方案推动现代服务业发展 为现...
- 短讯!国家网信办:要全面规范榜单、打...
- 环球观热点:人民金融·创新药指数涨0.5...
- 世界聚焦:捷顺科技子公司科漫达获深圳...
- 热门看点:天福上半年净利腰斩,三大业...
- 【快播报】三地消协建议小天才根除不良...
- 湖南有序推进项目建设 今年确保5条高速...
- 7月天津快递业务量增长4.14% 异地快递...
- 兰新时尚360元“一天只需一块钱,鞋包月...
- 世界快消息!通胀前景仍未改善 欧洲央...
- 【全球时快讯】阿迪达斯关联公司法定代...
- 环球滚动:收评:沪指跌0.46% 半导体板块大涨
- 【环球时快讯】坚朗五金:市场行情有所...
- 每日热门:86只个股涨停 主要集中在电...
- 今日视点:国家卫健委:昨日新增本土确...
- 【全球聚看点】国盛证券:未来我国电力...
- 当前热讯:*ST丰华连收4个涨停板
- 要闻速递:数据显示:超过90%的Z世代人...
- 全球热门:东吴证券:底部蓝筹有所补涨 ...
- 快资讯:中金:本轮限电影响有限
- 环球今日报丨中金:2022年全年锌供需缺...
- 当前速读:今天国际:今年宁德时代的招...
- 每日精选:早读拾光(8.18)丨传万物云或...
- 每日动态!频繁签订大额框架协议 沐邦高...