焦点热门:108股今日获机构买入评级 13股上涨空间超20%
(相关资料图)
108只股今日获机构买入型评级,江苏银行最新评级被调高,12股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布127条买入型评级记录,共涉及108只个股。中科曙光关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有14条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,金桥信息上涨空间最高,8月31日国元证券预计公司目标价为11.90元,上涨空间达65.28%,上涨空间较高的个股还有英威腾、中科电气等,上涨空间分别为54.96%、51.46%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及比亚迪、滨江集团等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.20%,表现弱于沪指。股价上涨的有35只,涨幅居前的有索菲亚、欧派家居、志邦家居等,今日涨幅分别为8.19%、7.00%、4.72%。跌幅较大的个股有英威腾、鹏辉能源、大金重工等,跌幅为10.00%、7.71%、7.58%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有108股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是梦百合,公司上半年业绩实现净利润8366.33万元,同比增长849.03%。净利润同比增幅较高的还有湘潭电化、双良节能等,净利润同比分别增长507.97%、244.74%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,智飞生物、新天药业等12只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、轻工制造等行业也较受机构关注,分别有10只、10只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 4 | -0.38 | 39.88 | 计算机 |
603027 | 千禾味业 | 3 | 1.17 | 62.76 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 3 | -7.36 | 116.59 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 3 | 4.10 | 35.14 | 食品饮料 |
600900 | 长江电力 | 3 | 3.01 | 24.15 | 公用事业 |
600597 | 光明乳业 | 2 | 0.00 | 27.75 | 食品饮料 |
000768 | 中航西飞 | 2 | -0.21 | 80.10 | 国防军工 |
300035 | 中科电气 | 2 | -2.83 | 36.32 | 电力设备 |
002946 | 新乳业 | 2 | 3.81 | 27.50 | 食品饮料 |
601838 | 成都银行 | 2 | 2.68 | 6.36 | 银行 |
603297 | 永新光学 | 2 | -1.91 | 39.26 | 电子 |
603596 | 伯特利 | 2 | -4.30 | 63.07 | 汽车 |
603369 | 今世缘 | 2 | -0.02 | 17.91 | 食品饮料 |
603517 | 绝味食品 | 1 | 1.97 | 144.05 | 食品饮料 |
603667 | 五洲新春 | 1 | -6.85 | 28.42 | 机械设备 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | -3.12 | 23.88 | 电子 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 4.72 | 22.38 | 轻工制造 |
603809 | 豪能股份 | 1 | -6.39 | 18.87 | 汽车 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 7.00 | 39.03 | 轻工制造 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 1.91 | 38.91 | 轻工制造 |
603916 | 苏博特 | 1 | -3.91 | 23.93 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 1 | -2.83 | 计算机 | |
605266 | 健之佳 | 1 | -0.32 | 26.56 | 医药生物 |
605377 | 华旺科技 | 1 | -0.94 | 13.87 | 轻工制造 |
603313 | 梦百合 | 1 | -3.85 | 35.53 | 轻工制造 |
603328 | 依顿电子 | 1 | -2.31 | 27.47 | 电子 |
603355 | 莱克电气 | 1 | -4.30 | 19.90 | 家用电器 |
601995 | 中金公司 | 1 | 0.46 | 26.20 | 非银金融 |
603008 | 喜临门 | 1 | 3.50 | 30.26 | 轻工制造 |
002984 | 森麒麟 | 1 | -1.91 | 23.80 | 汽车 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | 0.04 | 56.09 | 医药生物 |
603136 | 天目湖 | 1 | 0.84 | 社会服务 | |
603179 | 新泉股份 | 1 | -4.10 | 57.61 | 汽车 |
603180 | 金牌厨柜 | 1 | 3.32 | 20.76 | 轻工制造 |
603197 | 保隆科技 | 1 | -6.49 | 81.70 | 汽车 |
603233 | 大参林 | 1 | 1.27 | 22.18 | 医药生物 |
603288 | 海天味业 | 1 | 2.95 | 55.01 | 食品饮料 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 2.96 | 20.18 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 1 | -2.10 | 23.81 | 通信 |
300408 | 三环集团 | 1 | -1.17 | 27.65 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | -7.71 | 77.56 | 电力设备 |
300447 | 全信股份 | 1 | -3.02 | 23.73 | 国防军工 |
300454 | 深信服 | 1 | -0.26 | 计算机 | |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | -3.53 | 32.84 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 1 | -2.83 | 43.17 | 电力设备 |
300674 | 宇信科技 | 1 | -0.07 | 44.50 | 计算机 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 2.41 | 69.22 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 0.37 | 12.00 | 传媒 |
300860 | 锋尚文化 | 1 | -1.79 | 44.43 | 社会服务 |
300879 | 大叶股份 | 1 | -5.03 | 22.79 | 机械设备 |
300893 | 松原股份 | 1 | -1.84 | 73.34 | 汽车 |
301263 | 泰恩康 | 1 | -5.46 | 46.48 | 医药生物 |
600036 | 招商银行 | 1 | 3.73 | 6.37 | 银行 |
600039 | 四川路桥 | 1 | 1.43 | 7.01 | 建筑装饰 |
600061 | 国投资本 | 1 | -0.15 | 11.32 | 非银金融 |
600158 | 中体产业 | 1 | -1.08 | 社会服务 | |
600167 | 联美控股 | 1 | -7.22 | 13.69 | 公用事业 |
600196 | 复星医药 | 1 | 0.70 | 34.82 | 医药生物 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | -1.13 | 医药生物 | |
600481 | 双良节能 | 1 | -5.62 | 42.25 | 机械设备 |
600529 | 山东药玻 | 1 | -2.63 | 25.97 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 1 | -7.32 | 26.50 | 基础化工 |
002078 | 太阳纸业 | 1 | -1.56 | 9.71 | 轻工制造 |
002092 | 中泰化学 | 1 | -1.34 | 8.39 | 基础化工 |
002111 | 威海广泰 | 1 | -2.29 | 25.07 | 机械设备 |
002116 | 中国海诚 | 1 | 2.94 | 20.20 | 建筑装饰 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | -6.50 | 17.65 | 电力设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | -1.69 | 11.24 | 房地产 |
002311 | 海大集团 | 1 | -1.17 | 55.16 | 农林牧渔 |
002334 | 英威腾 | 1 | -10.00 | 50.16 | 机械设备 |
002354 | 天娱数科 | 1 | -0.74 | 传媒 | |
002487 | 大金重工 | 1 | -7.58 | 72.65 | 电力设备 |
002508 | 老板电器 | 1 | -0.55 | 16.49 | 家用电器 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 1.47 | 31.85 | 美容护理 |
002567 | 唐人神 | 1 | -4.87 | 农林牧渔 | |
002572 | 索菲亚 | 1 | 8.19 | 20.48 | 轻工制造 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 0.93 | 21.40 | 汽车 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 1.85 | 15.38 | 家用电器 |
600814 | 杭州解百 | 1 | -1.60 | 15.58 | 商贸零售 |
600872 | 中炬高新 | 1 | -1.63 | 43.14 | 食品饮料 |
600879 | 航天电子 | 1 | -1.09 | 24.07 | 国防军工 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | -2.36 | 10.96 | 有色金属 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | -0.87 | 36.34 | 医药生物 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2.72 | 6.85 | 建筑装饰 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 3.56 | 31.15 | 食品饮料 |
002605 | 姚记科技 | 1 | -2.64 | 15.72 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 1 | -0.91 | 农林牧渔 | |
002739 | 万达电影 | 1 | -0.53 | 传媒 | |
002747 | 埃斯顿 | 1 | -7.26 | 107.66 | 机械设备 |
002840 | 华统股份 | 1 | -5.67 | 食品饮料 | |
002867 | 周大生 | 1 | -3.04 | 11.94 | 纺织服饰 |
002873 | 新天药业 | 1 | 1.27 | 23.02 | 医药生物 |
600905 | 三峡能源 | 1 | -1.77 | 17.33 | 公用事业 |
600919 | 江苏银行 | 1 | 1.54 | 4.00 | 银行 |
601001 | 晋控煤业 | 1 | -4.65 | 5.96 | 煤炭 |
601021 | 春秋航空 | 1 | -0.30 | 交通运输 | |
601098 | 中南传媒 | 1 | -0.70 | 10.73 | 传媒 |
601100 | 恒立液压 | 1 | -3.01 | 30.22 | 机械设备 |
601169 | 北京银行 | 1 | 0.00 | 3.22 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 1 | 0.81 | 3.74 | 建筑装饰 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 焦点热门:108股今日获机构买入评级 13...
- 天天短讯!盘后机构策略:A股指数放量调...
- 【世界播资讯】108股获机构买入型评级 ...
- 热资讯!外交部:中方对戈尔巴乔夫逝世...
- 【天天快播报】北上资金今日净买入79.01亿元
- 环球动态:土耳其:2022年,跻身世界前三...
- 全球快看:仙琚制药:取得苯磺顺阿曲库...
- 天天速读:北京利尔:增持子公司股份 ...
- 全球最资讯丨和讯曝财报丨三棵树上半年...
- 天天速递!俄气又断供了 欧盟天然气储...
- 全球讯息:苏宁消金更名南银法巴消金,...
- 焦点报道:盛新锂能投资成立新公司,经营...
- 看热讯:华润万象生活上半年营收52.78亿...
- 快资讯:英为财情市场速递:欧美积极「...
- 环球精选!ST曙光录得14天11板
- 天天滚动:9家创业板公司前三季业绩亮相...
- 今日热门!N建科开盘下跌22.59%
- 环球看热讯:我国网民规模达10.51亿 短...
- 化妆品中很多成分都可能引起不良反应 ...
- 近来儿科就诊患儿明显增多 胃肠型感冒...
- 青海开展“红石榴就业行动” 扩大民族...
- 前7月社会物流总额增长3.1% 物流需求结...
- 天天看点:美国汽油期货跌至俄乌冲突爆...
- 全球新动态:多品类脑科学数字疗法产品...
- 全球播报:国盛证券:短期钢厂继续复产 ...
- 环球热资讯!马斯克正式通知终止收购推特
- 陕西省多家景区恢复正常开放 游客可在...
- 贵州初步构建了综合立体交通网络 实现...
- 天津已建立4个湿地自然保护区 生态系统...
- 时讯:国际油价30日大幅下跌 跌幅超过5%