当前通讯!46只A股筹码大换手(9月2日)
证券时报•数据宝统计,截至(9月2日)收盘,沪指报3186.48点,涨1.50点,涨幅为0.05%;深成指报11702.39点,跌10.00点,跌幅为0.09%;创业板
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(9月2日)收盘,沪指报3186.48点,涨1.50点,涨幅为0.05%;深成指报11702.39点,跌10.00点,跌幅为0.09%;创业板指报2533.02点,跌0.83点,跌幅为0.03%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,C奥浦迈、C新巨丰等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月2日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688293 | C奥浦迈 | 127.24 | 73.47 | 58.65 |
301296 | C新巨丰 | 19.47 | 63.67 | 7.04 |
301270 | C 汉 仪 | 43.18 | 56.81 | -15.00 |
001222 | 源飞宠物 | 37.75 | 50.39 | -9.99 |
002148 | 北纬科技 | 8.14 | 45.36 | 10.00 |
001236 | 弘业期货 | 12.02 | 44.83 | -4.60 |
001330 | 博纳影业 | 12.42 | 42.18 | -10.00 |
301283 | C 聚 胶 | 46.93 | 42.14 | -10.93 |
002962 | 五方光电 | 15.75 | 39.39 | -10.00 |
688416 | 恒烁股份 | 52.70 | 37.40 | 11.02 |
001219 | 青岛食品 | 22.41 | 36.18 | -5.52 |
000716 | 黑 芝 麻 | 5.08 | 35.16 | -6.45 |
002820 | 桂 发 祥 | 11.32 | 34.08 | 10.01 |
836270 | 天铭科技 | 17.40 | 33.61 | -8.23 |
001202 | 炬申股份 | 16.27 | 33.48 | -1.57 |
002983 | 芯 瑞 达 | 25.91 | 33.40 | 10.02 |
001258 | 立新能源 | 16.61 | 31.36 | 4.14 |
000820 | 神雾节能 | 5.64 | 30.80 | -10.05 |
301282 | 金禄电子 | 35.77 | 30.72 | 5.58 |
001231 | 农心科技 | 26.58 | 28.38 | 10.02 |
839790 | 联迪信息 | 7.79 | 28.32 | -2.63 |
002628 | 成都路桥 | 4.26 | 27.59 | -5.33 |
301209 | 联合化学 | 29.20 | 25.89 | -2.14 |
002329 | 皇氏集团 | 7.48 | 25.05 | 3.17 |
301115 | C 建 科 | 32.54 | 24.92 | -8.08 |
002112 | 三变科技 | 12.05 | 24.90 | 2.12 |
000909 | 数源科技 | 11.33 | 24.26 | 0.62 |
000670 | 盈 方 微 | 11.40 | 24.04 | 10.04 |
002037 | 保利联合 | 15.16 | 23.91 | 4.99 |
000416 | 民生控股 | 4.48 | 23.76 | 4.67 |
300950 | 德 固 特 | 23.90 | 23.60 | -3.63 |
831152 | 昆工科技 | 7.20 | 23.38 | -17.90 |
002205 | 国统股份 | 12.58 | 23.24 | 2.95 |
603170 | 宝立食品 | 27.53 | 23.20 | -3.98 |
000593 | 德龙汇能 | 8.00 | 22.92 | -8.47 |
002343 | 慈文传媒 | 6.40 | 22.57 | -8.44 |
000573 | 粤宏远A | 3.73 | 22.16 | 10.03 |
002697 | 红旗连锁 | 5.64 | 21.55 | 3.49 |
300249 | 依 米 康 | 11.58 | 21.42 | 3.58 |
301025 | 读客文化 | 12.90 | 21.08 | -0.62 |
603255 | 鼎 际 得 | 32.96 | 21.03 | 5.57 |
600359 | 新农开发 | 9.95 | 20.98 | -0.50 |
300563 | 神宇股份 | 15.52 | 20.94 | 20.03 |
301152 | 天力锂能 | 58.42 | 20.53 | -0.60 |
688555 | 泽达易盛 | 15.80 | 20.51 | 9.42 |
300845 | 捷安高科 | 15.74 | 20.02 | -5.07 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 当前通讯!46只A股筹码大换手(9月2日)
- 全球今头条!龙源电力于阿拉善投资设立...
- 今亮点!中科电气:子公司拟与重庆弗迪...
- 全球热消息:中国内资控股第一大无菌包...
- 全球今头条!英国商会:英国已处于衰退...
- 视焦点讯!创业板新股N新巨丰首日收盘涨7.04%
- 每日热门:郑商所:9月9日当晚不进行夜...
- 环球快看:俄气今年前8个月天然气产量和...
- 马里亚纳之后,OPPO亮出第二张王牌
- 2022年中国—中西非国际贸易数字展览会...
- 两岸高等教育(北京)高峰论举行 共探...
- 天天日报丨数藏系列观察(三):支付机...
- 【快播报】32家公司预告前三季业绩 23家预增
- 新资讯:深圳新增87例阳性病例
- 天天观热点:易事特投资成立数字能源新...
- 环球快资讯:ST曙光录得16天13板
- 西瓜覆上保鲜膜促进细菌生长?都是是时...
- 郑州秋季人才招聘大会举行 涵盖房产、...
- 文具“刺客”出没引监管部门的注意 官...
- 电影市场有序复苏 2022年电影暑期档总...
- 【环球聚看点】【首发】优济普世完成天...
- 视讯!云南白药:与北大医院、北肿研究...
- 消息!辽宁新增本土确诊5例无症状114例...
- 当前热点-中银证券首席经济学家徐高:中...
- 【全球新要闻】两市融资余额减少39.29亿...
- 内蒙古全力推动矿山生态修复 已建成绿...
- 商务部:加大货源组织协调力度 全力保...
- 北京中小学教育领域迎来新变化 多项新...
- 热点在线丨赣锋锂业联手富临精工 共建...
- 芒果TV老挝国家电视台、云数传媒达成三...