环球微头条丨两融余额四连降 累计缩水212.17亿元
【资料图】
两融余额连续缩水,最新两市两融余额16079.32亿元,连续4个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日,沪深两融余额为16079.32亿元,较上一交易日减少30.65亿元,其中融资余额15034.43亿元,较上一日减少32.75亿元。分市场来看,沪市两融余额为8723.94亿元,较上一日减少11.89亿元,深市两融余额7355.38亿元,较上一日减少18.75亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少212.17亿元。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近期两融余额增加额变动" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["2022.08.30","2022.08.31","2022.09.01","2022.09.02"] } ], yAxis : [ { type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} 亿元" } } ], series : [ { type:"line", data:[-19.61,-118.10,-43.82,-30.65], markPoint : { data : [ {type : "max", name: "最大值"}, {type : "min", name: "最小值"} ] }, markLine : { data : [ {type : "average", name: "平均值"} ] }, markLine : { data : [ {type : "average", name : "平均值"} ] }, } ] };|STCNTTTP|分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有27个行业,电力设备行业融资余额减少最多,期间融资余额减少33.94亿元,融资余额减少较多的行业还有有色金属、汽车等;融资余额增加的行业有商贸零售、纺织服饰等。以幅度进行统计,汽车行业融资余额降幅最高,达3.78%,其次是家用电器、电力设备,降幅分别为3.49%、2.77%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1189.42 | -33.94 | -2.77 |
有色金属 | 926.15 | -22.48 | -2.37 |
汽车 | 513.50 | -20.15 | -3.78 |
医药生物 | 1203.72 | -10.82 | -0.89 |
电子 | 1197.84 | -9.75 | -0.81 |
公用事业 | 347.31 | -9.75 | -2.73 |
计算机 | 817.02 | -9.25 | -1.12 |
银行 | 596.11 | -8.50 | -1.41 |
农林牧渔 | 349.89 | -8.11 | -2.27 |
家用电器 | 193.75 | -7.01 | -3.49 |
机械设备 | 487.90 | -6.58 | -1.33 |
房地产 | 358.93 | -6.42 | -1.76 |
基础化工 | 731.49 | -5.42 | -0.74 |
煤炭 | 207.29 | -5.41 | -2.54 |
国防军工 | 457.17 | -5.30 | -1.15 |
通信 | 232.96 | -4.27 | -1.80 |
石油石化 | 273.69 | -3.91 | -1.41 |
传媒 | 319.78 | -3.80 | -1.17 |
非银金融 | 1202.33 | -3.69 | -0.31 |
环保 | 121.46 | -2.09 | -1.69 |
钢铁 | 191.71 | -1.54 | -0.80 |
建筑装饰 | 266.03 | -1.03 | -0.39 |
食品饮料 | 595.23 | -0.96 | -0.16 |
轻工制造 | 107.77 | -0.56 | -0.52 |
美容护理 | 31.17 | -0.21 | -0.67 |
综合 | 23.48 | -0.09 | -0.40 |
交通运输 | 319.68 | -0.04 | -0.01 |
建筑材料 | 175.95 | 0.48 | 0.27 |
社会服务 | 62.62 | 0.69 | 1.12 |
纺织服饰 | 58.43 | 1.01 | 1.75 |
商贸零售 | 200.80 | 1.09 | 0.54 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,61.72%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有46只股,菱电电控期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.87亿元,期间下降53.26%;其次是奕瑞科技,最新融资余额0.27亿元,降幅为50.58%,融资余额降幅居前的还有明志科技、派能科技等。
融资余额逆市增加的个股中,23股增幅超20%,金禄电子期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.46亿元,期间增长166.37%;其次是北路智控,最新融资余额0.51亿元,增幅为73.10%,融资余额增幅居前的还有三一重能、蒙泰高新等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | 0.87 | -53.26 | 301282 | 金禄电子 | 0.46 | 166.37 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.27 | -50.58 | 301195 | 北路智控 | 0.51 | 73.10 |
688355 | 明志科技 | 0.26 | -50.12 | 688349 | 三一重能 | 2.49 | 64.83 |
688063 | 派能科技 | 3.83 | -41.80 | 300876 | 蒙泰高新 | 0.48 | 60.86 |
688226 | 威腾电气 | 0.45 | -41.28 | 300918 | 南山智尚 | 0.76 | 55.89 |
301073 | 君亭酒店 | 0.21 | -38.38 | 301117 | 佳缘科技 | 0.29 | 45.26 |
688223 | 晶科能源 | 4.08 | -37.21 | 301025 | 读客文化 | 0.39 | 42.55 |
688381 | 帝奥微 | 1.11 | -36.01 | 301004 | 嘉益股份 | 0.46 | 35.72 |
301162 | 国能日新 | 0.37 | -33.38 | 301171 | 易点天下 | 0.59 | 35.42 |
688439 | 振华风光 | 1.04 | -33.16 | 301113 | 雅艺科技 | 0.60 | 35.42 |
688401 | 路维光电 | 0.77 | -32.00 | 300950 | 德固特 | 0.86 | 31.21 |
002459 | 晶澳科技 | 2.30 | -31.80 | 301152 | 天力锂能 | 0.44 | 30.87 |
301266 | 宇邦新材 | 0.30 | -31.15 | 002697 | 红旗连锁 | 1.73 | 29.64 |
301193 | 家联科技 | 0.16 | -29.68 | 688418 | 震有科技 | 0.49 | 27.46 |
688231 | 隆达股份 | 1.03 | -29.40 | 688776 | 国光电气 | 0.59 | 26.12 |
688281 | 华秦科技 | 0.72 | -28.96 | 688326 | 经纬恒润 | 0.49 | 25.46 |
301030 | 仕净科技 | 1.00 | -28.93 | 688270 | 臻镭科技 | 0.29 | 25.42 |
688501 | 青达环保 | 0.25 | -28.42 | 688370 | 丛麟科技 | 0.45 | 24.51 |
688017 | 绿的谐波 | 3.14 | -28.18 | 002181 | 粤传媒 | 1.81 | 22.73 |
688560 | 明冠新材 | 1.77 | -28.10 | 300916 | 朗特智能 | 0.35 | 22.19 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是宁德时代,期间融资余额减少6.71亿元,其次是上汽集团、华友钴业等,融资余额分别减少6.23亿元、5.92亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是伊利股份、石英股份、中远海控,融资余额分别增加3.39亿元、1.54亿元、1.49亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 76.00 | -6.71 | 600887 | 伊利股份 | 48.36 | 3.39 |
600104 | 上汽集团 | 22.78 | -6.23 | 603688 | 石英股份 | 14.17 | 1.54 |
603799 | 华友钴业 | 34.59 | -5.92 | 601919 | 中远海控 | 80.61 | 1.49 |
600438 | 通威股份 | 68.00 | -5.58 | 000725 | 京东方A | 83.16 | 1.39 |
002594 | 比亚迪 | 82.78 | -5.24 | 600089 | 特变电工 | 70.32 | 1.35 |
002466 | 天齐锂业 | 72.15 | -4.57 | 002432 | 九安医疗 | 7.55 | 1.23 |
600418 | 江淮汽车 | 23.23 | -4.30 | 603986 | 兆易创新 | 30.63 | 1.04 |
000651 | 格力电器 | 61.90 | -4.29 | 300751 | 迈为股份 | 6.88 | 1.00 |
688063 | 派能科技 | 3.83 | -2.75 | 688349 | 三一重能 | 2.49 | 0.98 |
000792 | 盐湖股份 | 49.03 | -2.48 | 601881 | 中国银河 | 10.09 | 0.95 |
600522 | 中天科技 | 19.23 | -2.47 | 603259 | 药明康德 | 29.50 | 0.93 |
688223 | 晶科能源 | 4.08 | -2.42 | 688293 | C奥浦迈 | 0.85 | 0.85 |
600519 | 贵州茅台 | 184.99 | -2.38 | 002414 | 高德红外 | 12.58 | 0.80 |
000002 | 万科A | 44.43 | -2.37 | 002307 | 北新路桥 | 5.26 | 0.74 |
600256 | 广汇能源 | 15.04 | -2.27 | 002183 | 怡亚通 | 12.70 | 0.72 |
601166 | 兴业银行 | 112.99 | -2.23 | 601615 | 明阳智能 | 24.39 | 0.68 |
600809 | 山西汾酒 | 21.00 | -2.14 | 600905 | 三峡能源 | 19.07 | 0.64 |
600048 | 保利发展 | 15.90 | -2.10 | 300308 | 中际旭创 | 8.50 | 0.61 |
688005 | 容百科技 | 16.47 | -2.02 | 601127 | 赛力斯 | 26.45 | 0.61 |
300101 | 振芯科技 | 6.00 | -1.85 | 603613 | 国联股份 | 7.01 | 0.58 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 环球微头条丨两融余额四连降 累计缩水2...
- 全球观热点:C新巨丰上市首日融资余额1...
- 【焦点热闻】先买后付巨头Klarna发布财...
- 全球速读:北交所:尽快形成初始规模 ...
- 《中国教师教育发展报告》发布 将推进...
- 孩子开灯睡觉影响骨龄发育?听听专家怎么说
- 2022智慧康养高峰论坛举行 共探老年服...
- 氢燃料电池汽车集体“发车” 相关企业...
- 陕西扎实开展建筑工人技能培训工作 不...
- 湖南多措并举加大就业帮扶力度 助力困...
- 快递行业末端服务不断下沉 有效促进农...
- 环球今日讯!中信建投:调整尾声,逢低布局
- 焦点热讯:辽宁昨日新增13例本土确诊病例...
- 天天视讯!科创板融资余额减少0.5亿元
- 世界实时:科创板两融余额892.71亿元 ...
- 今亮点!科捷智能今日申购 11.50万市值...
- 世界最新:意大利政府称今年能源进口成...
- 每日信息:中资美元债投资 迎来重要窗口期
- 【天天新视野】宜春言之有“锂”的底气
- 全球观点:8月基金集中调研绩优成长股 ...
- 【世界报资讯】宜春构建锂电新能源产业...
- 世界聚焦:南京银行回应:代理村镇银行...
- 全球微资讯!北京银行董事长霍学文:打...
- 重磅发布 | “设计99”未来宇宙...
- 天天视点!国家气候中心:今夏是1961年...
- 劲心劲意推出i呼吸创意口罩!四层折叠空...
- 开放合作、互惠共享——来自2022年服贸...
- 环球热点评!从预罚单到“靴子落地”仅...
- 全球信息:国轩高科:会在储能板块投入更...
- 环球实时:普利制药:特利加压素注射液...