当前播报:诺诚健华网上发行最终中签率0.0601%
诺诚健华9月12日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为454.86万户,有效申购股数为1195.58亿股,网上定价发行的
(资料图)
诺诚健华9月12日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为454.86万户,有效申购股数为1195.58亿股,网上定价发行的中签率为0.0601096%。
公司本次发行股份数量为2.65亿股,网上最终发行量为7186.60万股,发行价格为11.03元/股。根据安排,公司将于9月14日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
诺诚健华 | 787428 | 2022.09.09 | 11.03 | 26464.82 | 7186.60 | 0.0601096 |
磁谷科技 | 787448 | 2022.09.08 | 32.90 | 1781.53 | 676.95 | 0.03254708 |
帕瓦股份 | 787184 | 2022.09.07 | 51.88 | 3359.46 | 1090.70 | 0.03382154 |
德邦科技 | 787035 | 2022.09.07 | 46.12 | 3556.00 | 1214.75 | 0.03362132 |
科捷智能 | 787455 | 2022.09.05 | 21.88 | 4521.23 | 1556.05 | 0.03643102 |
钜泉科技 | 787391 | 2022.09.01 | 115.00 | 1440.00 | 494.80 | 0.03794781 |
C华智 | 787114 | 2022.08.31 | 87.18 | 4131.95 | 998.25 | 0.03920824 |
奥浦迈 | 787293 | 2022.08.24 | 80.20 | 2049.51 | 699.60 | 0.03293174 |
微电生理 | 787351 | 2022.08.19 | 16.51 | 7060.00 | 1858.90 | 0.03804778 |
恒烁股份 | 787416 | 2022.08.18 | 65.11 | 2066.00 | 715.15 | 0.03273508 |
振华风光 | 787439 | 2022.08.17 | 66.99 | 5000.00 | 1722.95 | 0.03295679 |
宣泰医药 | 787247 | 2022.08.16 | 9.37 | 4534.00 | 1292.20 | 0.0336605 |
丛麟科技 | 787370 | 2022.08.15 | 59.76 | 2660.62 | 926.15 | 0.03273812 |
帝奥微 | 787381 | 2022.08.11 | 41.68 | 6305.00 | 2203.70 | 0.03562285 |
联影医疗 | 787271 | 2022.08.10 | 109.88 | 10000.00 | 1500.00 | 0.04173653 |
汇成股份 | 787403 | 2022.08.08 | 8.88 | 16697.07 | 3559.50 | 0.04168269 |
路维光电 | 787401 | 2022.08.08 | 25.08 | 3333.36 | 1147.60 | 0.02997492 |
浩瀚深度 | 787292 | 2022.08.05 | 16.56 | 3928.67 | 1363.15 | 0.03147216 |
海正生材 | 787203 | 2022.08.05 | 16.68 | 5066.95 | 1926.80 | 0.03500279 |
海光信息 | 787041 | 2022.08.03 | 36.00 | 30000.00 | 6317.90 | 0.05936873 |
麦澜德 | 787273 | 2022.08.02 | 40.29 | 2500.00 | 871.65 | 0.03733904 |
德科立 | 787205 | 2022.07.29 | 48.51 | 2432.00 | 926.60 | 0.03594922 |
盟科药业 | 787373 | 2022.07.27 | 8.16 | 13000.00 | 3718.00 | 0.04436865 |
中微半导 | 787380 | 2022.07.27 | 30.86 | 6300.00 | 1638.85 | 0.03662809 |
菲沃泰 | 787371 | 2022.07.22 | 18.54 | 8386.81 | 2921.70 | 0.04250388 |
晶华微 | 787130 | 2022.07.20 | 62.98 | 1664.00 | 604.20 | 0.03517239 |
英诺特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
益方生物 | 787382 | 2022.07.14 | 18.12 | 11500.00 | 2660.50 | 0.04509015 |
国博电子 | 787375 | 2022.07.11 | 70.88 | 4001.00 | 961.10 | 0.0428386 |
隆达股份 | 787231 | 2022.07.11 | 39.08 | 6171.43 | 2010.30 | 0.04186306 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 当前播报:诺诚健华网上发行最终中签率0.0601%
- 各地加大节日商品、农副产品供应 开展...
- 全球球精选!企业年金基金规模首破2.7万亿
- 环球观速讯丨四川地震灾区 转入恢复重...
- 播报:中辰股份通过两化融合管理体系升...
- 世界速讯:益生股份:8月白羽肉鸡苗销售...
- 重点聚焦!岱勒新材:未来金刚线价格趋势...
- 看点:中秋假期全国预计发送旅客超6695...
- 速读:10天1748人投诉理想汽车,车主街...
- 天天短讯!把围棋十诀引入投资
- 世界百事通!9月11日深圳新增14例确诊病...
- 今日最新!四川泸定6.8级地震已造成93人遇难
- 全球百事通!海通策略:新能源车产业链...
- 【当前热闻】中信证券:看好年底至明年...
- 【环球热闻】贵州新增确诊病例1例 新增...
- 天天日报丨美联储理事沃勒:担忧经济衰...
- 焦点热讯:北京昨日新增15例本土确诊病例...
- 世界今热点:欧盟年底禁运俄油 耶伦:...
- 热消息:央行:深化重点领域金融改革 ...
- 世界看热讯:“红利三剑客”硬核测评
- 天天快看点丨外汇局:进一步强化金融风...
- 环球快看点丨Omdia:7月大尺寸显示面板...
- 每日信息:野生的交易员与学院派的价值...
- 全球快消息!国药集团与上交所签署战略...
- 今日播报!和顺科技:电芯专用膜已通过小...
- 环球热文:江苏泰州:将试行房屋征收补...
- 前沿热点:湖南浏阳:限时发放购房补贴...
- 当前速看:华夏中秋夜 天涯“近”相思...
- 【全球速看料】广东昨日新增本土确诊病...
- 每日视点!国家卫健委:昨日新增本土确...