环球今日讯!机构近期抢筹这48股
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,9月14日沪指收盘报3237.54点,跌26.26点,跌幅为0.80%,近五日涨跌幅为-0.18%。近五日A股成交量3258.99亿股,成交金额37039.09亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有77只,净买入净额为36.45亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-665.55亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.31","09.01","09.02","09.05","09.06","09.07","09.08","09.09","09.13","09.14"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-412.27,-195.08,-112.34,-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28,-140.36,-263.00],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,96只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华电国际、云铝股份、粤电力A,机构资金流入净额分别是3.05亿元、1.25亿元、1.03亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有药明康德、巨星农牧、凯莱英等, 机构资金流出净额分别是1.56亿元、1.55亿元、1.35亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 3.96 | 67365.56 | 36891.03 | 30474.54 | 7.20 | 17182.55 |
000807 | 云铝股份 | 6.65 | 12656.81 | 119.60 | 12537.21 | 1.21 | -81.80 |
000539 | 粤电力A | 9.80 | 12492.77 | 2170.29 | 10322.47 | 4.06 | 22727.69 |
600996 | 贵广网络 | 25.02 | 8902.43 | 0.00 | 8902.43 | 1.72 | -12531.89 |
600021 | 上海电力 | 13.77 | 13268.77 | 5641.68 | 7627.09 | 0.68 | 59703.58 |
603056 | 德邦股份 | 22.05 | 7361.92 | 0.00 | 7361.92 | 2.54 | -12070.67 |
300565 | 科信技术 | -16.83 | 23757.64 | 16480.67 | 7276.96 | 1.07 | -24700.51 |
600533 | 栖霞建设 | 4.75 | 7159.28 | 0.00 | 7159.28 | 4.60 | -2253.94 |
603383 | 顶点软件 | 20.88 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 14.11 | -407.93 |
002866 | 传艺科技 | 4.54 | 6548.89 | 39.74 | 6509.15 | 0.73 | -26396.03 |
301283 | 聚胶股份 | 12.37 | 6209.40 | 351.25 | 5858.15 | 7.01 | 5387.55 |
605598 | 上海港湾 | 47.31 | 5745.82 | 0.00 | 5745.82 | 3.09 | 19975.31 |
601868 | 中国能建 | 5.08 | 9837.61 | 5272.22 | 4565.39 | 0.43 | 56257.33 |
600970 | 中材国际 | 2.57 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 2.15 | 8673.50 |
000755 | 山西路桥 | 27.99 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 0.99 | -4591.49 |
603324 | 盛剑环境 | 17.94 | 3782.36 | 0.00 | 3782.36 | 2.67 | 10300.94 |
300718 | 长盛轴承 | 27.73 | 5942.92 | 2371.37 | 3571.55 | 4.82 | 1753.94 |
603239 | 浙江仙通 | 8.67 | 3442.99 | 0.00 | 3442.99 | 8.45 | 488.45 |
002389 | 航天彩虹 | 24.99 | 3201.61 | 0.00 | 3201.61 | 0.55 | 52012.57 |
000151 | 中成股份 | -7.31 | 3181.40 | 393.11 | 2788.29 | 0.68 | -6770.13 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有西藏矿业、融捷股份、南京证券。具体来看,西藏矿业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.86亿元,高居榜首。此外,融捷股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 10.87 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 5.93 | 34209.86 |
002192 | 融捷股份 | 11.48 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 3.31 | 20682.83 |
601990 | 南京证券 | 3.99 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 4.02 | 40197.16 |
002389 | 航天彩虹 | 24.99 | 21139.15 | 4003.56 | 17135.59 | 2.93 | 52012.57 |
301349 | C信德 | 12.76 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 4.39 | 99156.88 |
000868 | 安凯客车 | 28.21 | 41270.34 | 28338.10 | 12932.24 | 2.18 | 20337.02 |
601868 | 中国能建 | 5.08 | 19661.28 | 10311.18 | 9350.10 | 0.87 | 56257.33 |
001234 | 泰慕士 | 2.08 | 22040.84 | 12781.44 | 9259.40 | 6.83 | 4646.51 |
600763 | 通策医疗 | 21.57 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 1.59 | 31235.81 |
000807 | 云铝股份 | 6.65 | 31776.54 | 23087.76 | 8688.78 | 0.84 | -81.80 |
603169 | 兰石重装 | 5.34 | 10860.74 | 3203.97 | 7656.77 | 2.71 | -5957.38 |
001331 | 胜通能源 | 91.67 | 13124.28 | 5516.69 | 7607.60 | 6.32 | 31429.02 |
600996 | 贵广网络 | 25.02 | 25915.08 | 18358.65 | 7556.43 | 1.46 | -12531.89 |
301328 | C维峰 | 4.54 | 8361.42 | 1263.09 | 7098.33 | 2.87 | 48639.00 |
002306 | 中科云网 | 15.73 | 11014.40 | 4055.90 | 6958.51 | 5.14 | 4901.36 |
001316 | 润贝航科 | 44.11 | 19362.97 | 12613.64 | 6749.33 | 6.79 | 18375.31 |
605598 | 上海港湾 | 47.31 | 19772.05 | 13824.53 | 5947.52 | 3.20 | 19975.31 |
000797 | 中国武夷 | 1.22 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 2.74 | 4700.95 |
600212 | 绿能慧充 | 10.43 | 7715.04 | 2414.16 | 5300.88 | 4.08 | 6730.72 |
002077 | 大港股份 | -5.79 | 23606.86 | 19096.39 | 4510.46 | 0.56 | -17915.52 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有55只,净流入金额最大的个股为C信德、上海电力、中国能建,主力资金分别为9.92亿元、5.97亿元、5.63亿元。主力资金净流入力度较大的个股有嘉华股份、C信德、胜通能源,力度分别高达99.18%、30.84%、26.11%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | C信德 | 12.76 | 657.29 | 0.20 | 99156.88 | 30.84 |
600021 | 上海电力 | 13.77 | 9618.78 | 0.86 | 59703.58 | 5.33 |
601868 | 中国能建 | 5.08 | 13915.49 | 1.30 | 56257.33 | 5.24 |
002389 | 航天彩虹 | 24.99 | 20337.19 | 3.48 | 52012.57 | 8.91 |
301328 | C维峰 | 4.54 | 9167.05 | 3.70 | 48639.00 | 19.65 |
601990 | 南京证券 | 3.99 | 18255.52 | 4.02 | 40197.16 | 8.86 |
000762 | 西藏矿业 | 10.87 | 32866.08 | 5.05 | 34209.86 | 5.25 |
001331 | 胜通能源 | 91.67 | 6833.19 | 5.68 | 31429.02 | 26.11 |
600763 | 通策医疗 | 21.57 | 9022.89 | 1.59 | 31235.81 | 5.50 |
000539 | 粤电力A | 9.80 | 1733.71 | 0.68 | 22727.69 | 8.94 |
002192 | 融捷股份 | 11.48 | 20398.26 | 3.09 | 20682.83 | 3.13 |
000868 | 安凯客车 | 28.21 | 9379.24 | 1.58 | 20337.02 | 3.42 |
605598 | 上海港湾 | 47.31 | 11693.34 | 6.29 | 19975.31 | 10.74 |
001316 | 润贝航科 | 44.11 | 6749.33 | 6.79 | 18375.31 | 18.49 |
600027 | 华电国际 | 3.96 | 15143.52 | 3.58 | 17182.55 | 4.06 |
301339 | C通行宝 | -3.57 | 398.00 | 0.28 | 12412.37 | 8.65 |
301205 | C联特 | 26.18 | 2692.66 | 3.25 | 11768.32 | 14.22 |
002561 | 徐家汇 | 13.03 | 2781.28 | 2.20 | 11351.16 | 8.97 |
000014 | 沙河股份 | 7.23 | 3212.38 | 2.01 | 10872.96 | 6.81 |
000416 | 民生控股 | 20.99 | 611.65 | 0.34 | 10717.99 | 5.93 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 环球今日讯!机构近期抢筹这48股
- 环球速看:创业板融资余额增加2.46亿元...
- 天天精选!马来西亚货币林吉特持续贬值...
- 全球关注:能源股走势与油价罕见“脱钩...
- 当前快看:昔日"币圈茅台"创始人惨了,...
- 留学挂科不要紧?“跨本申硕”究竟靠不...
- 山东:到2025年普惠性幼儿园覆盖率超87%...
- 夏秋交替时节感冒多发 未患病的时候不...
- 福建举行金秋招聘月活动 打造全天候线...
- 全球球精选!湘电集团与中煤平朔集团签...
- 全球信息:北京昨日新增本土确诊病例2例
- 环球微资讯!天风证券:家电行业处在股...
- 当前时讯:破6%!美国抵押贷款利率升至2...
- 世界速递!科创板融资余额减少2.28亿元
- 株洲陶瓷产业职工职业技能大赛闭幕 将...
- 今夏贵州较常年平均气温偏高 赤水打破...
- 温州发布人口发展中长期规划 到2025年...
- 今亮点!隔夜外盘:美股三大指数小幅收...
- 环球观点:倾力支持脱贫攻坚乡村振兴 ...
- 天天看热讯:北交所新股审核加速 推进...
- 消息!得益于能源价格下降 美国8月PPI...
- 天天亮点!茅台集团:持续在酿造研究、...
- 每日速递:宁德时代:正致力推进钠离子...
- 天天速读:前所未有!法国预计将发出警...
- 热点在线丨上海港湾:境外营业收入占公...
- 环球报道:羊了个羊游戏火爆 吉比特回应...
- 世界今亮点!长城汽车与德龙集团、立本...
- 天天即时看!市值蒸发7.6万亿美元!伯恩...
- 每日短讯:五粮液获深股通连续3日净买入...
- 环球即时:法国埃菲尔铁塔夜间照明时间缩短