实时焦点:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这42股
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,9月19日沪指收盘报3115.60点,跌10.80点,跌幅为0.35%,近五日涨跌幅为-4.49%。近五日A股成交量3258.11亿股,成交金额36443.66亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为25.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1357.22亿元,已连续5天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["09.05","09.06","09.07","09.08","09.09","09.13","09.14","09.15","09.16","09.19"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28,-140.36,-263.00,-473.41,-335.81,-144.64],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,88只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,46只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是上海电力、格林达、栖霞建设,机构资金流入净额分别是1.33亿元、1.02亿元、0.95亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有维科技术、药明康德、索通发展等, 机构资金流出净额分别是2.21亿元、1.56亿元、1.50亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海电力 | -22.26 | 13268.77 | 0.00 | 13268.77 | 1.81 | -55894.64 |
603931 | 格林达 | 30.68 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 7.70 | 2708.77 |
600533 | 栖霞建设 | 1.90 | 9543.19 | 0.00 | 9543.19 | 4.44 | -2098.02 |
605598 | 上海港湾 | 19.26 | 8020.83 | 426.01 | 7594.82 | 4.48 | 10080.71 |
300881 | 盛德鑫泰 | 6.70 | 9326.56 | 1878.58 | 7447.98 | 5.86 | -1535.28 |
603383 | 顶点软件 | 2.12 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 11.02 | -1570.60 |
301283 | 聚胶股份 | 21.72 | 6209.40 | 351.25 | 5858.15 | 5.69 | 7215.13 |
301327 | C华宝 | -11.37 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 2.64 | 72416.78 |
600996 | 贵广网络 | -10.98 | 12623.57 | 8509.99 | 4113.57 | 0.61 | -38287.51 |
000755 | 山西路桥 | -12.04 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 1.04 | -16749.54 |
002865 | 钧达股份 | -12.72 | 12050.43 | 8131.49 | 3918.94 | 0.96 | -14344.22 |
000736 | 中交地产 | 3.37 | 10255.24 | 7653.24 | 2602.00 | 0.41 | -10604.65 |
603366 | 日出东方 | -10.90 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.42 | 8687.29 |
002828 | 贝肯能源 | -8.85 | 5005.37 | 2680.62 | 2324.75 | 0.78 | -3610.41 |
600536 | 中国软件 | 11.67 | 5483.80 | 3276.22 | 2207.58 | 0.31 | 43100.92 |
002799 | 环球印务 | 7.85 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.22 | 1547.93 |
301212 | 联盛化学 | 12.65 | 4753.53 | 2949.68 | 1803.85 | 1.19 | 748.20 |
600428 | 中远海特 | -2.59 | 1675.97 | 0.00 | 1675.97 | 0.40 | -4232.48 |
002987 | 京北方 | 8.55 | 1555.28 | 0.00 | 1555.28 | 0.34 | -10119.22 |
000922 | 佳电股份 | -10.29 | 1888.21 | 345.81 | 1542.40 | 0.63 | -4671.54 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有西藏矿业、中化岩土、中国软件。具体来看,西藏矿业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.86亿元,高居榜首。此外,中化岩土营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | -1.03 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 4.63 | 22454.72 |
002542 | 中化岩土 | 5.46 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 10.27 | 16857.51 |
600536 | 中国软件 | 11.67 | 28254.82 | 15712.36 | 12542.46 | 1.75 | 43100.92 |
002920 | 德赛西威 | -12.22 | 23116.76 | 12295.08 | 10821.67 | 2.81 | -24396.03 |
002703 | 浙江世宝 | 37.47 | 25764.95 | 16062.85 | 9702.10 | 3.46 | 27240.78 |
000736 | 中交地产 | 3.37 | 22860.04 | 13364.28 | 9495.76 | 1.51 | -10604.65 |
301327 | C华宝 | -11.37 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 4.06 | 72416.78 |
002306 | 中科云网 | 8.41 | 11014.40 | 4055.90 | 6958.51 | 3.58 | -1832.04 |
603612 | 索通发展 | -21.86 | 13962.56 | 9191.10 | 4771.45 | 1.75 | -28273.47 |
002560 | 通达股份 | 26.27 | 12379.33 | 7663.07 | 4716.26 | 1.43 | 28593.56 |
002630 | 华西能源 | 14.15 | 8604.30 | 4077.83 | 4526.48 | 1.27 | 27726.63 |
600683 | 京投发展 | -1.58 | 7335.88 | 3564.06 | 3771.83 | 2.07 | 7275.13 |
600397 | 安源煤业 | -6.05 | 7611.07 | 3880.51 | 3730.55 | 3.16 | 451.53 |
600996 | 贵广网络 | -10.98 | 39601.99 | 36170.59 | 3431.40 | 0.51 | -38287.51 |
603182 | 嘉华股份 | 39.37 | 15085.60 | 11668.47 | 3417.14 | 3.85 | 17864.44 |
600381 | 青海春天 | -0.63 | 6630.97 | 3305.05 | 3325.91 | 3.29 | 2460.56 |
001238 | 浙江正特 | 43.99 | 3205.26 | 126.80 | 3078.46 | 95.66 | 3205.26 |
300565 | 科信技术 | -24.53 | 8054.45 | 5046.16 | 3008.29 | 0.52 | -28117.97 |
000948 | 南天信息 | 11.77 | 12056.84 | 9253.16 | 2803.68 | 0.77 | 12878.83 |
301205 | 联特科技 | 16.05 | 4108.99 | 1416.33 | 2692.66 | 1.76 | 10152.78 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有52只,净流入金额最大的个股为C华宝、中国软件、通达股份,主力资金分别为7.24亿元、4.31亿元、2.86亿元。主力资金净流入力度较大的个股有浙江正特、C华宝、嘉华股份,力度分别高达99.60%、38.00%、20.12%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301327 | C华宝 | -11.37 | 12775.81 | 6.70 | 72416.78 | 38.00 |
600536 | 中国软件 | 11.67 | 14750.05 | 2.06 | 43100.92 | 6.02 |
002560 | 通达股份 | 26.27 | 4716.26 | 1.43 | 28593.56 | 8.68 |
002630 | 华西能源 | 14.15 | 4103.92 | 1.15 | 27726.63 | 7.78 |
002703 | 浙江世宝 | 37.47 | 9702.10 | 3.46 | 27240.78 | 9.71 |
001331 | 胜通能源 | -4.55 | 122.04 | 0.04 | 22597.96 | 7.55 |
000762 | 西藏矿业 | -1.03 | 32866.08 | 3.95 | 22454.72 | 2.70 |
603182 | 嘉华股份 | 39.37 | 3383.42 | 3.81 | 17864.44 | 20.12 |
002542 | 中化岩土 | 5.46 | 13079.02 | 10.27 | 16857.51 | 13.23 |
600213 | 亚星客车 | 27.64 | 2518.46 | 1.51 | 15186.03 | 9.09 |
000948 | 南天信息 | 11.77 | 3899.47 | 1.07 | 12878.83 | 3.55 |
001259 | 利仁科技 | 16.75 | 531.22 | 0.53 | 10664.42 | 10.58 |
002905 | 金逸影视 | 11.40 | 1684.30 | 1.12 | 10440.61 | 6.95 |
301161 | C唯万 | 16.88 | 2344.26 | 1.29 | 10332.92 | 5.67 |
301205 | 联特科技 | 16.05 | 2692.66 | 1.76 | 10152.78 | 6.62 |
605598 | 上海港湾 | 19.26 | 6213.71 | 3.67 | 10080.71 | 5.95 |
603366 | 日出东方 | -10.90 | 4809.35 | 2.76 | 8687.29 | 4.98 |
600683 | 京投发展 | -1.58 | 3771.83 | 2.07 | 7275.13 | 3.99 |
301283 | 聚胶股份 | 21.72 | 4953.73 | 4.81 | 7215.13 | 7.00 |
600192 | 长城电工 | 7.18 | 1760.69 | 1.44 | 6818.81 | 5.59 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 实时焦点:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这42股
- 焦点滚动:中国进出口银行:今年前8个月...
- 环球快消息!两市ETF两融余额减少4.63亿元
- 云南安宁市举行“全国科普日”系列活动...
- 第34个“全国爱牙日” 消费者应慎重选...
- 2023届毕业生秋季招聘工作启动 就业形...
- 海南对外发布5项制度创新成果 制度创新...
- 8月我国外汇储备规模下降 未来将呈现怎...
- 世界观点:9月20日重点数据和大事件前瞻
- 【世界快播报】华泰证券:便携式储能兼...
- 8月70城房价出炉 一线城市商品住宅销售...
- 即时焦点:引入做市商 强化科创板价值...
- 环球关注:基金牛散能获得牛收成吗
- 全球通讯!鱼跃医疗子公司增资 腾讯“...
- 世界资讯:川能动力拟收购启迪清源40%股...
- 当前速读:东鹏饮料推出新品生榨油柑汁...
- 世界今日讯!郭广昌再出手!减持新华保...
- 世界观察:买境外“原始股”,赚大钱?...
- 焦点资讯:拟斥资19亿元投建450万吨/年...
- 全球热文:ST曙光:收到控股股东华泰汽...
- 播报:10年期美债收益率突破3.50% 创11...
- 全球快讯:侃财丨比比谁更惨?
- 环球速看:农业农村部:豆粕减量替代 ...
- 资讯推荐:ST海投又收问询函 投资者勿忘索赔
- 今亮点!涉嫌信披违法违规,*ST海伦被证...
- 聚焦:零跑汽车港交所递表,抢占新势力...
- 【全球播资讯】华米科技发布都市时尚系...
- 全球短讯!辛选教育助农电商课新疆站开...
- 每日热门:不能进口俄气后 印度购气价...
- 当前视点!泰和新材:控股子公司北交所...