报道:C恩威上市首日融资余额1030.73万元
C恩威(301331)上市首日上涨46.74%,换手率达59.91%,成交额为4.76亿元。
(资料图片仅供参考)
C恩威(301331)上市首日上涨46.74%,换手率达59.91%,成交额为4.76亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1085.20万元,占该股全天交易额的2.28%,融资偿还额为54.47万元,最新融资余额为1030.73万元,占流通市值的比例为1.34%。
公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.20亿元,其中,特大单净流入4833.84万元,大单净流入7210.06万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交5043.90万元,其中,买入成交额为3558.32万元,卖出成交额为1485.58万元,合计净买入2072.74万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出383.10万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301331 | C 恩 威 | 2022.09.21 | 46.74 | 1030.73 | 1.34 | 0.00 |
301326 | C 捷 邦 | 2022.09.21 | -3.52 | 1228.92 | 1.54 | 0.00 |
301309 | C万得凯 | 2022.09.19 | -13.62 | 595.28 | 0.75 | 0.00 |
301327 | C 华 宝 | 2022.09.19 | -11.37 | 6714.71 | 1.37 | 0.00 |
301161 | 唯万密封 | 2022.09.14 | 50.32 | 1153.49 | 1.55 | 4988.70 |
301205 | 联特科技 | 2022.09.13 | 22.64 | 1365.28 | 1.53 | 0.00 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2022.09.09 | -16.31 | 729.30 | 0.84 | 0.00 |
301339 | 通 行 宝 | 2022.09.09 | 10.49 | 1243.31 | 1.06 | 0.00 |
301349 | 信德新材 | 2022.09.09 | 15.50 | 11274.80 | 4.36 | 0.00 |
301231 | 荣信文化 | 2022.09.08 | 26.40 | 607.66 | 0.94 | 0.00 |
301328 | 维峰电子 | 2022.09.08 | 11.36 | 6221.39 | 4.29 | 0.00 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.09.02 | -10.93 | 704.83 | 0.79 | 0.00 |
301296 | 新 巨 丰 | 2022.09.02 | 7.04 | 1041.04 | 0.90 | 0.00 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | -19.62 | 1445.35 | 1.05 | 5298.18 |
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.31 | 53.86 | 985.34 | 1.31 | 0.00 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
301209 | 联合化学 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
301318 | 维 海 德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
301095 | 广 立 微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
301308 | 江 波 龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
关键词:
融资余额
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 报道:C恩威上市首日融资余额1030.73万元
- 当前滚动:特尔玛IPO创业板定位被质疑,...
- 天天时讯:发改委:本周将投放今年第三...
- 在京高校发布硕士研究生招生简章 部分...
- 新版研究生教育学科专业目录发布 新设...
- 前8月城镇新增就业898万人 31个大城市...
- “网红盐”身价翻几十倍引热议 食品安...
- 山东全面完成黄河滩区脱贫迁建工程 打...
- 世界快资讯:中金:加息未减速,美国衰...
- 当前关注:致远互联:签约大型国有资本...
- 观察:“新债王”冈拉克:经济正处于衰...
- 山东港口一体化改革成效显著 全省新增...
- 天天热文:民事诉讼或有助开辟 治理股...
- 天天热资讯!数据出境政策频出 智能网...
- 世界短讯!山西交行发挥 综合经营优势...
- 【全球新要闻】李阔的代工迷途:Babycar...
- 视焦点讯!3个月暴涨超3倍股价创新高 ...
- 【全球时快讯】美联储加息0.75点 未来...
- 全球热资讯!美股三大指数高开,道指涨0.5%
- 环球简讯:欧晶科技网上发行中签率 0.0282%
- 每日报道:宁德时代与协鑫集团正式签署...
- 天天微头条丨【e公司观察】百度糯米APP...
- 天天亮点!沪指3100点失而复得 无量之...
- 每日消息!欧圣电气:护理机器人产品对公...
- 每日动态!IPO观察|高负债率、产能利用率...
- 天天快报!9月21日晚间重要财经消息速览...
- 当前热点-金宏气体拟募资10.16亿元 投...
- 天天头条:杭州西站即将开通运营
- 全球新动态:雍禾医疗启动强医计划,用...
- 世界速递!ST高升遭子公司原股东起诉 ...