全球观察:两市低价股一览 47股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元。
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日收盘,沪指报收3247.43点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元,其次是ST泰禾、ST天润,最新收盘价分别为1.22元、1.27元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为48.94%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有*ST瑞德、*ST顺利、*ST宜康,分别上涨5.19%、4.97%、4.76%。下跌的有18只,跌幅居前的有中天金融、蓝光发展、美好置业,跌幅分别为2.55%、2.10%、1.96%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00 | 0.36 | 1.55 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.22 | 0.00 | 1.79 | 0.31 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.27 | 2.42 | 2.29 | 12.75 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.28 | 0.00 | 0.91 | 51.79 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.29 | 0.00 | 0.31 | 1.13 | 汽车 |
600221 | ST海航 | 1.33 | 3.10 | 0.31 | 9.23 | 交通运输 |
000046 | 泛海控股 | 1.37 | -1.44 | 0.48 | 1.43 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.40 | -2.10 | 2.02 | 3.98 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.50 | -1.96 | 2.55 | 0.85 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.53 | -2.55 | 1.28 | 0.98 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.54 | 0.00 | 2.48 | 1.09 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.56 | 4.70 | 2.13 | 纺织服饰 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.60 | -0.62 | 0.29 | 0.78 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.61 | 3.21 | 2.62 | 传媒 | |
600311 | *ST荣华 | 1.61 | 3.87 | 3.33 | 有色金属 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.62 | 5.19 | 0.94 | 电子 | |
002504 | ST弘高 | 1.63 | 1.24 | 1.27 | 9.46 | 建筑装饰 |
300309 | *ST吉艾 | 1.63 | 0.00 | 1.83 | 非银金融 | |
000616 | ST海投 | 1.64 | 0.61 | 0.83 | 0.51 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.64 | 1.23 | 0.62 | 2.14 | 家用电器 |
000981 | *ST银亿 | 1.65 | -0.60 | 0.71 | 3.18 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.00 | 0.17 | 1.03 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.66 | -1.19 | 0.52 | 7.52 | 纺织服饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.70 | 1.19 | 1.44 | 0.88 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.72 | -0.58 | 0.22 | 0.67 | 钢铁 |
000150 | *ST宜康 | 1.76 | 4.76 | 5.00 | 医药生物 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.77 | -0.56 | 0.28 | 0.80 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 1.13 | 0.41 | 1.38 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | -1.10 | 0.55 | 0.69 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | -1.10 | 1.17 | 1.00 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.82 | 0.55 | 2.19 | 67.25 | 传媒 |
600239 | ST云城 | 1.83 | 0.00 | 0.35 | 8.91 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.85 | -1.07 | 0.52 | 0.58 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 0.00 | 0.16 | 4.94 | 石油石化 |
000669 | ST金鸿 | 1.87 | 1.08 | 2.38 | 2.15 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.88 | -0.53 | 0.70 | 1.15 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | -0.53 | 0.58 | 1.05 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.89 | -0.53 | 0.56 | 0.88 | 传媒 |
000606 | *ST顺利 | 1.90 | 4.97 | 0.46 | 计算机 | |
600162 | 香江控股 | 1.90 | -1.04 | 0.29 | 0.88 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.92 | 0.00 | 0.92 | 7.56 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.93 | -0.52 | 0.96 | 10.44 | 机械设备 |
600122 | ST宏图 | 1.93 | 1.58 | 0.75 | 44.39 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.97 | 0.00 | 0.76 | 2.60 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.98 | 0.51 | 1.14 | 37.26 | 电力设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.99 | 2.05 | 1.89 | 0.47 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | -0.50 | 0.76 | 1.60 | 建筑装饰 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 全球观察:两市低价股一览 47股股价不足2元
- 今头条!瑞幸咖啡泰国门店系仿冒,官方...
- 天天时讯:瑞鹄模具:上半年净利润5541...
- 每日精选:90只股涨停 最大封单资金7.12亿元
- 当前最新:9日北向资金净卖出约22亿元 ...
- 全球报道:北京共有产权房项目“锦安家园...
- 世界信息:美国消费需求下降 下半年零售...
- 每日快看:前沿生物:抗新冠病毒药物FB2...
- 天津推进软件和信息服务业高质量发展 ...
- 沈阳积极创新招商引资方式 上半年实际...
- 大连推动文旅产业融合发展 夏季旅游滨...
- 上海城市规划展示馆向公众开放 全面构...
- 江西发布医保便民惠民20条新政 医保基...
- 山东港口吞吐量连年增长 三年来新开各...
- 观焦点:保利置业1-7月累计实现合同销售...
- 天天快播:169股获杠杆资金大手笔加仓
- 全球资讯:海南昨日新增本土确诊病例300...
- 全球最资讯丨540万推特账户数据泄露,卖...
- 最新:开评:三大指数集体低开 半导体...
- 全球要闻:中金:综合能源业务有望成为...
- 时讯:银河证券:预计未来两年仍为国内...
- 全球快资讯:经审核业绩推迟四个月后,...
- 当前时讯:索比观察:新上市的海泰新能...
- 环球快资讯:四部门联合发文 推进家居...
- 百事通!交通运输部发布重磅文件 自动...
- 今热点:7月以来108家公司违规受罚 超...
- 速递!主品牌失速,经销商锐减,不爱研...
- 今日观点!国家知识产权局同意安徽省开展...
- 全球聚焦:中来股份:N型TOPCon电池价1....
- 当前滚动:人人乐:控股股东的一致行动人...