世界动态:73只A股筹码大换手(8月10日)
证券时报•数据宝统计,截至(8月10日)收盘,沪指报3230.02点,跌17.41点,跌幅为0.54%;深成指报12223.51点,跌107.58点,跌幅为0.87%;创业
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至(8月10日)收盘,沪指报3230.02点,跌17.41点,跌幅为0.54%;深成指报12223.51点,跌107.58点,跌幅为0.87%;创业板指报2658.58点,跌36.22点,跌幅为1.34%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,C满坤、C维海德等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月10日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301132 | C 满 坤 | 44.83 | 64.24 | 67.28 |
301318 | C维海德 | 74.00 | 59.92 | 14.41 |
603097 | 江苏华辰 | 29.32 | 59.52 | 6.15 |
301308 | C江波龙 | 89.02 | 42.83 | -2.43 |
688205 | C德科立 | 56.35 | 41.80 | -7.65 |
300807 | 天迈科技 | 27.41 | 41.71 | -5.29 |
002553 | 南方精工 | 17.69 | 40.75 | 10.01 |
301306 | 西测测试 | 57.14 | 40.62 | 6.09 |
600355 | 精伦电子 | 4.54 | 38.01 | 4.13 |
002995 | 天地在线 | 20.37 | 37.20 | 4.52 |
301278 | 快可电子 | 109.08 | 35.21 | -1.47 |
002119 | 康强电子 | 16.65 | 34.94 | 3.03 |
301121 | C 紫 建 | 94.99 | 34.47 | -6.80 |
301269 | 华大九天 | 123.05 | 32.54 | -5.33 |
301131 | 聚 赛 龙 | 53.84 | 32.43 | -5.54 |
001212 | 中旗新材 | 37.01 | 32.22 | 0.19 |
002471 | 中超控股 | 3.48 | 32.03 | 8.75 |
002512 | 达华智能 | 5.25 | 31.62 | 10.06 |
300044 | 赛为智能 | 5.46 | 31.02 | 4.20 |
000957 | 中通客车 | 17.30 | 31.00 | 5.17 |
301120 | 新特电气 | 28.09 | 29.92 | 1.74 |
002576 | 通达动力 | 18.83 | 29.52 | -2.03 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.02 | 29.35 | 5.02 |
301197 | C 工 大 | 33.68 | 28.14 | -3.58 |
301095 | C广立微 | 125.99 | 28.12 | -2.94 |
002943 | 宇晶股份 | 66.81 | 27.19 | 6.49 |
688216 | 气派科技 | 39.16 | 27.15 | 3.98 |
603070 | 万控智造 | 24.15 | 27.12 | -1.55 |
835985 | 海泰新能 | 16.50 | 27.11 | 10.15 |
605133 | 嵘泰股份 | 35.35 | 26.77 | -0.59 |
300554 | 三超新材 | 33.19 | 26.58 | 1.93 |
300963 | 中洲特材 | 23.18 | 25.82 | 19.98 |
301181 | 标榜股份 | 57.09 | 25.74 | -6.26 |
002536 | 飞龙股份 | 9.31 | 25.71 | 10.05 |
301079 | 邵阳液压 | 27.59 | 25.37 | 4.55 |
688328 | 深 科 达 | 36.23 | 24.91 | -4.66 |
688255 | 凯 尔 达 | 55.99 | 24.48 | -3.13 |
002665 | 首航高科 | 5.07 | 24.43 | 2.63 |
000586 | 汇源通信 | 10.32 | 24.41 | 6.83 |
001219 | 青岛食品 | 22.20 | 24.27 | 6.12 |
002580 | 圣阳股份 | 11.06 | 24.17 | 10.05 |
833533 | 骏创科技 | 15.58 | 24.11 | 29.94 |
002896 | 中大力德 | 41.03 | 23.29 | -8.00 |
301112 | 信邦智能 | 48.78 | 23.15 | 1.41 |
002272 | 川润股份 | 7.14 | 23.13 | 10.02 |
603170 | 宝立食品 | 30.30 | 23.04 | -0.66 |
002031 | 巨轮智能 | 4.41 | 22.81 | 0.00 |
000821 | 京山轻机 | 22.22 | 22.66 | 5.06 |
300943 | 春晖智控 | 19.00 | 22.57 | 9.64 |
605288 | 凯迪股份 | 44.45 | 22.31 | 1.21 |
605378 | 野马电池 | 27.53 | 22.25 | 2.53 |
301233 | 盛帮股份 | 49.45 | 22.18 | 3.30 |
002871 | 伟隆股份 | 16.32 | 21.71 | 9.97 |
836871 | 派 特 尔 | 6.66 | 21.68 | 9.90 |
002903 | 宇环数控 | 22.32 | 21.49 | 10.00 |
688380 | C 中 微 | 45.28 | 21.42 | -2.31 |
002148 | 北纬科技 | 5.95 | 21.38 | 4.20 |
002156 | 通富微电 | 22.60 | 21.37 | -0.44 |
001319 | 铭科精技 | 32.65 | 21.19 | 0.83 |
300814 | 中富电路 | 23.39 | 21.08 | -4.53 |
001336 | 楚环科技 | 33.95 | 21.05 | 2.48 |
301092 | 争光股份 | 34.84 | 20.85 | 2.47 |
688226 | 威腾电气 | 16.45 | 20.84 | 19.99 |
002514 | 宝馨科技 | 13.92 | 20.78 | -5.56 |
300537 | 广信材料 | 18.80 | 20.75 | -4.57 |
605566 | 福莱蒽特 | 26.45 | 20.74 | 0.38 |
300125 | 聆达股份 | 32.52 | 20.69 | 6.41 |
301195 | 北路智控 | 78.47 | 20.66 | 5.31 |
600586 | 金晶科技 | 10.73 | 20.52 | 10.05 |
688160 | 步科股份 | 44.80 | 20.38 | 10.29 |
600817 | 宇通重工 | 11.57 | 20.20 | 9.98 |
301030 | 仕净科技 | 33.72 | 20.18 | 0.60 |
688206 | 概伦电子 | 42.50 | 20.15 | -7.59 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 世界动态:73只A股筹码大换手(8月10日)
- 环球焦点!海得控制:储能系统核心的PCS...
- 聚焦:报告显示:联想智慧教育大屏市场...
- 【世界时快讯】国家矿山安全监察局:“...
- 天天关注:邱晓华:解决烂尾楼问题要靠...
- 头条焦点:收评:创业板指跌1.34% 光伏...
- 天天头条:建工修复:联合体中标固废治...
- 全球快看:寺库年内第二次被申请破产清...
- 【全球独家】安洁科技最新股东户数下降1...
- 全球百事通!小熊电器公告称发行5.36亿...
- 数字藏品市场规模逐渐扩大 不断吸引平...
- 百货零售业新老交替加速 满足年轻消费...
- 传统商业企业正进行数字化转型升级 开...
- 中国商业创新发展报告发布 消费升级、...
- 我国老年人口数量不断提高 老年人群三...
- 冒充客服引导注销京东白条?我用一个小...
- 快讯:机构五日抢筹32股 主力资金大量流入
- 每日简讯:艾隆科技等19只科创板股融资...
- 环球新资讯:南方精工盘中创历史新高
- 即时焦点:宇晶股份盘中创历史新高
- 环球热点评!*ST顺利连收6个涨停板
- 热门:德国太阳能市场7月再破纪录
- 每日播报!渤海证券:政策助力品类融合 ...
- 热点评!巴西央行:2021年巴西银行净利...
- 天天速讯:又降价了!国内油价迎“4连降...
- 焦点!防范并购重组不确定性对投资者的伤害
- 每日速读!场外期权业务监管趋严 二级交...
- 环球微速讯:贸易顺差凸显中国出口竞争...
- 全球今日讯!7月房企融资延续 二季度平...
- 重点聚焦!浙江省17部门拟发文扩大汽车消...