快讯:机构五日抢筹32股 主力资金大量流入
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,8月9日沪指收盘报3247.43点,涨10.50点,涨幅为0.32%,近五日涨跌幅为1.92%。近五日A股成交量3551.27亿股,成交金额45398.92亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有98只,净买入净额为41.36亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-365.63亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["07.27","07.28","07.29","08.01","08.02","08.03","08.04","08.05","08.08","08.09"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-88.58,-130.79,-328.73,-54.61,-721.89,-222.70,-75.29,95.07,-54.83,-107.88],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,100只个股出现了机构的身影,其中55只股票呈现机构净买入,45只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是长春高新、通富微电、东尼电子,机构资金流入净额分别是2.69亿元、2.17亿元、2.08亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有联泓新科、旭升股份、巨星农牧等, 机构资金流出净额分别是2.19亿元、1.75亿元、1.43亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 10.46 | 33329.35 | 6438.05 | 26891.30 | 2.55 | 52519.42 |
002156 | 通富微电 | 41.79 | 24066.31 | 2409.53 | 21656.78 | 1.45 | 99886.96 |
603595 | 东尼电子 | 16.44 | 21538.37 | 700.14 | 20838.23 | 9.10 | 3504.67 |
603639 | 海利尔 | 30.75 | 25365.69 | 5066.79 | 20298.90 | 24.91 | -3160.34 |
002371 | 北方华创 | 20.69 | 28103.82 | 10407.60 | 17696.23 | 0.78 | 98409.60 |
600773 | 西藏城投 | 30.89 | 17321.69 | 0.00 | 17321.69 | 4.49 | 20764.58 |
603650 | 彤程新材 | 10.13 | 18467.21 | 2608.20 | 15859.01 | 3.79 | 4429.49 |
002409 | 雅克科技 | 17.86 | 19673.02 | 4023.86 | 15649.16 | 3.56 | -5777.96 |
002665 | 首航高科 | 9.29 | 12015.49 | 0.00 | 12015.49 | 1.12 | 4496.39 |
300620 | 光库科技 | 18.52 | 12566.76 | 2624.05 | 9942.71 | 6.26 | -4392.14 |
002436 | 兴森科技 | 5.90 | 20272.13 | 10615.99 | 9656.13 | 1.35 | -15920.23 |
002050 | 三花智控 | -7.08 | 16387.09 | 7638.94 | 8748.15 | 0.78 | -18638.34 |
603366 | 日出东方 | 13.12 | 7956.03 | 0.00 | 7956.03 | 2.22 | 3762.51 |
002903 | 宇环数控 | 3.20 | 8706.95 | 1173.83 | 7533.11 | 2.85 | 1538.73 |
002843 | 泰嘉股份 | -10.48 | 13539.95 | 7681.16 | 5858.79 | 3.55 | -5327.41 |
301312 | 智立方 | 30.90 | 9736.42 | 4326.23 | 5410.19 | 3.09 | 1761.70 |
300745 | 欣锐科技 | -1.82 | 5529.39 | 350.60 | 5178.79 | 3.58 | -7935.63 |
002402 | 和而泰 | 13.08 | 6452.39 | 1476.75 | 4975.64 | 0.88 | 28156.42 |
002514 | 宝馨科技 | -9.57 | 6911.58 | 2074.67 | 4836.91 | 0.56 | -48248.35 |
002996 | 顺博合金 | -13.10 | 8313.23 | 3499.63 | 4813.60 | 2.67 | -5260.61 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大港股份、华天科技、C广立微。具体来看,大港股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.49亿元,高居榜首。此外,华天科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002077 | 大港股份 | 61.10 | 75066.84 | 60212.86 | 14853.97 | 1.87 | -11992.73 |
002185 | 华天科技 | 26.54 | 28324.52 | 13734.75 | 14589.77 | 1.72 | 14203.05 |
301095 | C广立微 | 123.79 | 28921.59 | 17206.76 | 11714.83 | 1.21 | 155461.19 |
301278 | C快可 | 217.77 | 13958.60 | 3732.59 | 10226.02 | 2.71 | 44913.06 |
603305 | 旭升股份 | -4.78 | 8468.56 | 0.00 | 8468.56 | 3.02 | -8457.67 |
603005 | 晶方科技 | 30.13 | 64920.50 | 56638.06 | 8282.44 | 0.89 | 12991.08 |
600586 | 金晶科技 | -1.02 | 21770.86 | 13599.68 | 8171.19 | 0.60 | -48733.91 |
301308 | C江波龙 | 63.89 | 25471.61 | 17874.41 | 7597.20 | 1.43 | 28824.79 |
300402 | 宝色股份 | 16.78 | 8911.00 | 1668.90 | 7242.09 | 3.98 | 4266.83 |
001258 | 立新能源 | 61.06 | 7435.70 | 316.55 | 7119.14 | 51.10 | 13888.75 |
002576 | 通达动力 | 21.03 | 12240.92 | 5609.11 | 6631.81 | 4.75 | 14175.86 |
300403 | 汉宇集团 | -12.92 | 13733.09 | 7154.80 | 6578.29 | 1.77 | -23011.84 |
002547 | 春兴精工 | -3.55 | 32041.61 | 25817.94 | 6223.67 | 0.68 | -12848.84 |
603348 | 文灿股份 | -9.54 | 6199.43 | 0.00 | 6199.43 | 2.34 | -2640.68 |
002031 | 巨轮智能 | -5.36 | 131400.74 | 125720.84 | 5679.90 | 0.35 | -101555.01 |
003022 | 联泓新科 | 6.93 | 12209.13 | 6574.71 | 5634.42 | 1.05 | 11084.21 |
601606 | 长城军工 | 4.34 | 18975.23 | 13787.40 | 5187.83 | 0.83 | -32126.99 |
002536 | 飞龙股份 | 11.76 | 32110.57 | 27556.76 | 4553.81 | 1.04 | -10053.64 |
300378 | 鼎捷软件 | 21.46 | 5525.57 | 983.10 | 4542.47 | 3.18 | 12911.64 |
301190 | 善水科技 | 29.69 | 5512.99 | 1037.88 | 4475.11 | 4.62 | 8909.70 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的98只个股中,主力资金同期净流入的个股有61只,净流入金额最大的个股为C广立微、通富微电、晋拓股份,主力资金分别为15.55亿元、9.99亿元、5.43亿元。主力资金净流入力度较大的个股有立新能源、弘业期货、魅视科技,力度分别高达99.69%、98.33%、98.28%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301095 | C广立微 | 123.79 | 15695.06 | 1.61 | 155461.19 | 16.00 |
002156 | 通富微电 | 41.79 | 22280.74 | 1.49 | 99886.96 | 6.67 |
603211 | 晋拓股份 | 61.04 | 3751.89 | 1.27 | 54258.53 | 18.40 |
000661 | 长春高新 | 10.46 | 2532.04 | 0.24 | 52519.42 | 4.99 |
301278 | C快可 | 217.77 | 10226.02 | 2.71 | 44913.06 | 11.92 |
301121 | C紫建 | 66.89 | 3445.21 | 1.76 | 36924.09 | 18.88 |
301308 | C江波龙 | 63.89 | 7597.20 | 1.43 | 28824.79 | 5.43 |
002402 | 和而泰 | 13.08 | 3682.72 | 0.65 | 28156.42 | 5.00 |
002231 | 奥维通信 | 37.75 | 3768.94 | 2.16 | 25428.95 | 14.59 |
300565 | 科信技术 | 31.94 | 1527.46 | 0.32 | 20892.69 | 4.37 |
600773 | 西藏城投 | 30.89 | 15050.27 | 3.90 | 20764.58 | 5.38 |
603138 | 海量数据 | 27.06 | 3018.85 | 0.95 | 20753.43 | 6.50 |
301197 | C工大 | 36.98 | 1707.93 | 1.44 | 16179.34 | 13.63 |
002079 | 苏州固锝 | 17.96 | 1445.27 | 0.24 | 15298.86 | 2.58 |
300117 | 嘉寓股份 | 21.94 | 3011.51 | 2.59 | 14979.50 | 12.91 |
002185 | 华天科技 | 26.54 | 13408.73 | 1.58 | 14203.05 | 1.67 |
001270 | 铖昌科技 | 13.35 | 3801.14 | 1.04 | 14195.10 | 3.87 |
002576 | 通达动力 | 21.03 | 6631.81 | 4.75 | 14175.86 | 10.15 |
001258 | 立新能源 | 61.06 | 7119.14 | 51.10 | 13888.75 | 99.69 |
603005 | 晶方科技 | 30.13 | 8282.44 | 0.89 | 12991.08 | 1.39 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 快讯:机构五日抢筹32股 主力资金大量流入
- 每日简讯:艾隆科技等19只科创板股融资...
- 环球新资讯:南方精工盘中创历史新高
- 即时焦点:宇晶股份盘中创历史新高
- 环球热点评!*ST顺利连收6个涨停板
- 热门:德国太阳能市场7月再破纪录
- 每日播报!渤海证券:政策助力品类融合 ...
- 热点评!巴西央行:2021年巴西银行净利...
- 天天速讯:又降价了!国内油价迎“4连降...
- 焦点!防范并购重组不确定性对投资者的伤害
- 每日速读!场外期权业务监管趋严 二级交...
- 环球微速讯:贸易顺差凸显中国出口竞争...
- 全球今日讯!7月房企融资延续 二季度平...
- 重点聚焦!浙江省17部门拟发文扩大汽车消...
- 天天视点!环京楼市回不到2016:廊坊限...
- 讯息:飞鹿股份:公司董事夏灵根被刑事拘留
- 每日聚焦:润本股份驱蚊生意遇“寒流”...
- 每日速看!漳州核电2号机组压力容器吊装就位
- 世界观察:12000元的“垃圾袋”! 这些...
- 当前通讯!洋河股份:拟30亿元设全资子...
- 环球微速讯:蓝胖子机器智能联合创始人...
- 环球速递!美银研究所:美国7月消费支出...
- 关注:美光科技下调营收预期
- 【世界播资讯】华东医药:上半年净利润1...
- 环球速看:多瑞医药:拟收购亳州天济40%股权
- 焦点热门:每日优鲜风波不断:业务关停、...
- 今日热闻!阿尔特:拟以3000万元至5000万...
- 【环球快播报】隆基绿能受沪股通青睐 ...
- 环球今日讯!业务价值驱动,火山引擎走...
- 天天热资讯!越秀产业基金与浙能基金签...