全球今热点:67只股涨停 最大封单资金3.05亿元
67只股涨停最大封单资金3.05亿元
(资料图)
截至收盘,上证综指报收3276.89点,下跌0.15%;深证成指收于12419.39点,下跌0.44%。创业板指下跌1.13%;科创50指数下跌2.30%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1965只,占比40.69%,下跌个股有2693只,平盘个股171只。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有9只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、轻工制造行业,上榜个股有10只、7只、5只。
涨停股中,*ST金洲、ST众泰等10只股为ST股。连续涨停天数看,立新能源已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST海航最受资金追捧,收盘涨停板封单有9581.30万股,其次是弘业期货、中化岩土等,涨停板封单分别有6557.70万股、5386.02万股。以封单金额计算,国光电器、弘业期货、中京电子等涨停板封单资金最多,分别有3.05亿元、2.84亿元、2.30亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 12.98 | 1.83 | 2349.03 | 30490.47 | 电子 |
001236 | 弘业期货 | 4.33 | 0.68 | 6557.70 | 28394.83 | 非银金融 |
002579 | 中京电子 | 12.18 | 2.01 | 1885.82 | 22969.23 | 电子 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.28 | 15.79 | 4296.38 | 22684.91 | 公用事业 |
002542 | 中化岩土 | 3.06 | 5.54 | 5386.02 | 16481.21 | 建筑装饰 |
002537 | 海联金汇 | 9.00 | 12.68 | 1563.23 | 14069.07 | 汽车 |
600221 | ST海航 | 1.45 | 0.05 | 9581.30 | 13892.89 | 交通运输 |
000584 | 哈工智能 | 8.32 | 8.68 | 1557.91 | 12961.81 | 机械设备 |
002161 | 远 望 谷 | 7.12 | 15.05 | 1612.99 | 11484.51 | 电子 |
002719 | 麦趣尔 | 10.45 | 13.71 | 1033.39 | 10798.88 | 食品饮料 |
000728 | 国元证券 | 7.76 | 7.14 | 1381.83 | 10722.97 | 非银金融 |
002648 | 卫星化学 | 25.71 | 1.86 | 412.92 | 10616.30 | 基础化工 |
000617 | 中油资本 | 5.02 | 0.92 | 2004.18 | 10060.96 | 非银金融 |
000595 | 宝塔实业 | 7.55 | 14.65 | 1326.88 | 10017.94 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 27.01 | 32.59 | 359.46 | 9709.01 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 10.71 | 7.09 | 849.13 | 9094.18 | 电子 |
001229 | 魅视科技 | 45.77 | 67.37 | 166.40 | 7616.00 | 计算机 |
002277 | 友阿股份 | 4.60 | 4.82 | 1653.62 | 7606.65 | 商贸零售 |
000829 | 天音控股 | 11.28 | 5.29 | 643.57 | 7259.47 | 商贸零售 |
002337 | 赛象科技 | 7.74 | 23.51 | 904.93 | 7004.16 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 9.21 | 5.72 | 709.13 | 6531.13 | 电力设备 |
002272 | 川润股份 | 7.66 | 24.11 | 837.10 | 6412.18 | 电力设备 |
002647 | 仁东控股 | 6.91 | 8.74 | 901.47 | 6229.13 | 非银金融 |
002207 | 准油股份 | 8.11 | 9.15 | 751.16 | 6091.92 | 石油石化 |
002426 | 胜利精密 | 2.94 | 18.89 | 1989.65 | 5849.56 | 电子 |
002199 | 东晶电子 | 9.24 | 21.51 | 589.01 | 5442.41 | 电子 |
002374 | 中锐股份 | 5.39 | 8.93 | 980.13 | 5282.89 | 轻工制造 |
600230 | 沧州大化 | 16.84 | 5.54 | 310.65 | 5231.32 | 基础化工 |
603066 | 音飞储存 | 10.42 | 3.29 | 464.49 | 4839.99 | 交通运输 |
002868 | 绿康生化 | 16.70 | 6.19 | 285.22 | 4763.15 | 农林牧渔 |
600794 | 保税科技 | 3.87 | 3.59 | 1172.54 | 4537.74 | 交通运输 |
002587 | 奥拓电子 | 6.01 | 5.79 | 743.54 | 4468.68 | 电子 |
002654 | 万润科技 | 4.76 | 6.57 | 898.99 | 4279.19 | 电子 |
000059 | 华锦股份 | 6.62 | 5.30 | 622.76 | 4122.66 | 石油石化 |
600992 | 贵绳股份 | 17.94 | 9.22 | 220.91 | 3963.12 | 机械设备 |
001258 | 立新能源 | 15.31 | 70.64 | 257.56 | 3943.24 | 公用事业 |
000503 | 国新健康 | 10.84 | 4.53 | 361.42 | 3917.82 | 计算机 |
600234 | 科新发展 | 9.42 | 2.92 | 403.39 | 3799.91 | 综合 |
600428 | 中远海特 | 5.47 | 4.50 | 679.29 | 3715.69 | 交通运输 |
603516 | 淳中科技 | 16.73 | 10.00 | 221.51 | 3705.90 | 计算机 |
002411 | *ST必康 | 8.80 | 2.19 | 399.75 | 3517.80 | 医药生物 |
600396 | 金山股份 | 3.18 | 6.09 | 1047.31 | 3330.45 | 公用事业 |
600172 | 黄河旋风 | 11.63 | 10.48 | 252.50 | 2936.59 | 机械设备 |
002674 | 兴业科技 | 12.53 | 2.21 | 230.11 | 2883.28 | 纺织服饰 |
600515 | ST基础 | 3.38 | 0.34 | 847.51 | 2864.58 | 综合 |
002629 | 仁智股份 | 4.11 | 11.21 | 689.57 | 2834.13 | 石油石化 |
002883 | 中设股份 | 11.48 | 14.64 | 242.30 | 2781.59 | 建筑装饰 |
002369 | 卓翼科技 | 5.83 | 24.80 | 454.38 | 2649.06 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 10.73 | 4.33 | 243.46 | 2612.33 | 建筑装饰 |
605208 | 永茂泰 | 22.11 | 15.86 | 114.98 | 2542.31 | 有色金属 |
600726 | *ST华源 | 2.51 | 0.38 | 862.58 | 2165.06 | 公用事业 |
002828 | 贝肯能源 | 8.47 | 24.17 | 216.59 | 1834.53 | 石油石化 |
000536 | 华映科技 | 2.41 | 3.60 | 703.79 | 1696.13 | 电子 |
002482 | ST广田 | 2.39 | 1.29 | 689.91 | 1648.88 | 建筑装饰 |
002086 | ST东洋 | 3.10 | 1.64 | 385.99 | 1196.57 | 医药生物 |
002575 | 群兴玩具 | 6.23 | 10.75 | 183.80 | 1145.07 | 轻工制造 |
600076 | 康欣新材 | 3.43 | 3.85 | 317.67 | 1089.62 | 轻工制造 |
600793 | 宜宾纸业 | 13.82 | 7.93 | 73.65 | 1017.84 | 轻工制造 |
600303 | ST曙光 | 3.70 | 2.58 | 247.81 | 916.89 | 汽车 |
000863 | 三湘印象 | 3.94 | 6.56 | 176.90 | 696.99 | 房地产 |
001217 | 华尔泰 | 14.96 | 20.87 | 38.13 | 570.45 | 基础化工 |
300097 | 智云股份 | 8.51 | 9.54 | 34.56 | 294.11 | 机械设备 |
600387 | ST海越 | 6.81 | 5.56 | 42.52 | 289.56 | 石油石化 |
603022 | 新通联 | 10.88 | 3.48 | 25.87 | 281.47 | 轻工制造 |
000980 | ST众泰 | 4.48 | 1.04 | 58.33 | 261.32 | 汽车 |
000587 | *ST金洲 | 1.62 | 4.42 | 160.24 | 259.59 | 纺织服饰 |
300542 | 新晨科技 | 13.74 | 10.43 | 11.99 | 164.74 | 计算机 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 全球今热点:67只股涨停 最大封单资金3...
- 新子公司成立!Proteintech集团进军单细...
- 当前速递!33股获北向资金加仓超亿元
- 热资讯!波动变化中建立弹性商业模式,...
- 天天速读:开评:三大指数低开 半导体...
- 速递!N海光高开94% 总市值超1600亿
- 热点在线丨仙工智能副总裁丁霞:做“最...
- 天天视点!中金:7月存量房量稳价降,景...
- 世界热讯:海南昨日新增本土确诊病例595...
- 即时:中信证券:看好国产CPU龙头的发展...
- 今日精选:银河证券:通信行业新兴业务...
- 天天热讯:美股三大股指收盘涨跌不一 热...
- 【世界速看料】培育钻石走向消费者 市...
- 快消息!董事会换届提名应客观公正维护...
- 焦点日报:叮咚买菜二季度营收同比增42....
- 世界要闻:兰石重装参与“超高强度、高...
- 当前观察:东软教育发布中期盈利预喜:...
- 环球短讯!安联El-Erian:美联储不会因C...
- 焦点快看:吉林银保监局:十年涉农贷款...
- 【新视野】新网银行上半年增收不增利,...
- 每日速递:美股三大指数集体高开 道指涨0.71%
- 天天观点:永福股份:上半年净利润同比...
- 全球时讯:中泰集团牵手中科院大连化物...
- 天天资讯:美芝股份:控股子公司联合体...
- 当前通讯!新洋丰:预计明年磷酸铁对公...
- 速看:中水渔业:上半年净利润5215万元...
- 天天热资讯!盐湖股份8月11日大宗交易成...
- 当前讯息:【直播】2022 雷军年度演讲
- 天天快看:力源科技:公司产品适配车型...
- 环球播报:叮咚买菜Q2营收同比增42.8%至6...