焦点简讯:两市低价股一览 45股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.32元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.02元。
(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.32元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.02元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月15日收盘,沪指报收3276.09点,A股平均股价为11.32元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.02元,其次是ST泰禾、ST天润,最新收盘价分别为1.22元、1.29元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为48.89%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有蓝光发展、ST天润、ST海航,分别上涨9.86%、4.88%、4.83%。下跌的有15只,跌幅居前的有*ST金洲、ST海投、*ST中昌,跌幅分别为4.32%、2.30%、1.11%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.02 | 0.00 | 1.09 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.22 | 0.83 | 1.59 | 0.31 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.29 | 4.88 | 3.93 | 12.95 | 传媒 |
601258 | 庞大集团 | 1.30 | 0.00 | 0.43 | 1.14 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.32 | 1.54 | 1.79 | 53.41 | 纺织服饰 |
000046 | 泛海控股 | 1.42 | 0.71 | 0.66 | 1.48 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.51 | -0.66 | 2.28 | 0.85 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.52 | 4.83 | 0.04 | 10.55 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.54 | 0.65 | 2.08 | 1.09 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.55 | -4.32 | 3.73 | 纺织服饰 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.56 | 9.86 | 4.40 | 4.43 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.58 | 0.64 | 1.34 | 传媒 | |
000540 | 中天金融 | 1.59 | 0.63 | 1.05 | 1.02 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.60 | 0.63 | 1.66 | 有色金属 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.60 | -0.62 | 1.54 | 非银金融 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.60 | 2.56 | 1.05 | 电子 | |
002005 | ST德豪 | 1.63 | 0.62 | 0.48 | 2.13 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 1.24 | 0.63 | 0.79 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.65 | 1.23 | 1.02 | 9.58 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.66 | 0.00 | 0.21 | 1.04 | 交通运输 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -2.30 | 1.31 | 0.53 | 非银金融 |
002269 | 美邦服饰 | 1.70 | 1.19 | 0.73 | 7.70 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.71 | 3.01 | 0.82 | 3.30 | 汽车 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.74 | -0.57 | 0.28 | 0.68 | 钢铁 |
000150 | *ST宜康 | 1.75 | 1.16 | 4.66 | 医药生物 | |
600157 | 永泰能源 | 1.77 | 2.31 | 2.42 | 0.92 | 煤炭 |
600242 | *ST中昌 | 1.78 | -1.11 | 3.80 | 65.77 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.80 | 0.00 | 0.48 | 0.82 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 1.12 | 0.48 | 1.39 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.00 | 0.53 | 0.70 | 商贸零售 |
600239 | ST云城 | 1.85 | 0.00 | 0.23 | 9.01 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.88 | 0.53 | 1.94 | 2.16 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.88 | -0.53 | 0.49 | 0.59 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.89 | -0.53 | 0.65 | 1.05 | 医药生物 |
600122 | ST宏图 | 1.90 | -1.04 | 0.71 | 43.70 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | -1.04 | 0.23 | 5.07 | 石油石化 |
600162 | 香江控股 | 1.91 | -0.52 | 0.27 | 0.89 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | -1.04 | 0.85 | 1.07 | 建筑装饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.92 | -0.52 | 1.00 | 1.18 | 传媒 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | -0.52 | 1.05 | 0.89 | 传媒 |
002021 | ST中捷 | 1.94 | 0.52 | 1.11 | 10.49 | 机械设备 |
600322 | 天房发展 | 1.94 | 0.52 | 1.33 | 7.64 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.97 | 1.03 | 0.59 | 2.60 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.98 | -0.50 | 0.68 | 1.59 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.99 | 1.02 | 1.33 | 37.44 | 电力设备 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 焦点简讯:两市低价股一览 45股股价不足2元
- 焦点关注:恒瑞医药:获得HRS-5965片药...
- 环球观焦点:科技部、财政部:制定国家...
- 宁夏在福建开展多场文旅推介和演艺活动...
- 7月福建居民消费价格增长2.9% 猪肉价...
- 各地已发行新增专项债券3.47万亿元 持...
- 广东已完成留抵退税超2100亿元 为市场...
- 2022暑期档电影票房突破75亿元 全国影...
- 市面上的牛奶产品越来越多 高钙奶补钙...
- 环球新消息丨一项法案通过全球光伏再次...
- 每日精选:五福一安已被成功注册商标
- 全球今亮点!英大证券法定代表人完成变...
- 今日热议:海底捞注册嘴里捞商标均获批
- 世界新动态:科技部:形成智能工厂解决...
- 世界观热点:四川彭州山洪已致4死9伤!...
- 环球快看点丨工信部:7月我国汽车产销保...
- 全球通讯!"宁王"豪掷超500亿欧洲建厂,...
- 【天天快播报】中交基金总经理狄辉:基...
- 环球短讯!证券时报社副社长高宁:强化...
- 环球今头条!【首发】京颐科技战略投资...
- 今日热门!又有重磅创新产品!易方达、华...
- 天天热点!公司猪肉产品被检出违禁药物...
- 世界焦点!国家卫健委:昨日新增本土病...
- 环球简讯:国际油价12日下跌
- 焦点热讯:沪深港通优化调整交易日历 沪...
- 世界速看:神农集团养猪蓝图浮现 未来...
- 最资讯丨*ST计通或因重大违法强制退市 ...
- 资讯:润本股份:实控人近亲属“同业竞...
- 今日热讯:受累评估机构被查中止IPO 森...
- 全球速递!快狗打车:上半年预期公司收...