世界快报:58只A股筹码大换手(8月16日)
证券时报•数据宝统计,截至(8月16日)收盘,沪指报3277.88点,涨1.80点,涨幅为0.05%;深成指报12470.11点,涨9.89点,涨幅为0.08%;创业板
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(8月16日)收盘,沪指报3277.88点,涨1.80点,涨幅为0.05%;深成指报12470.11点,涨9.89点,涨幅为0.08%;创业板指报2731.39点,涨12.80点,涨幅为0.47%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中,C海正、C凯格等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688203 | C 海 正 | 20.85 | 71.29 | 25.00 |
301338 | C 凯 格 | 80.20 | 70.43 | 73.11 |
002903 | 宇环数控 | 27.10 | 53.84 | -8.78 |
001258 | 立新能源 | 17.48 | 50.90 | 10.01 |
301336 | C 趣 睡 | 79.00 | 50.75 | -4.36 |
001229 | 魅视科技 | 37.73 | 44.78 | -8.40 |
301163 | 宏德股份 | 43.43 | 43.54 | 10.03 |
301082 | 久盛电气 | 25.79 | 42.15 | 10.17 |
002553 | 南方精工 | 18.26 | 42.09 | 10.00 |
002471 | 中超控股 | 3.83 | 35.93 | 0.52 |
301192 | C 泰 祥 | 30.62 | 35.12 | -1.70 |
001219 | 青岛食品 | 23.18 | 34.44 | 2.52 |
603211 | 晋拓股份 | 21.36 | 33.82 | -1.57 |
600520 | 文一科技 | 16.25 | 33.42 | 3.97 |
301037 | 保 立 佳 | 23.93 | 33.24 | 14.44 |
603170 | 宝立食品 | 28.45 | 32.98 | 2.34 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.20 | 31.95 | 1.17 |
603097 | 江苏华辰 | 29.30 | 30.80 | 0.96 |
001212 | 中旗新材 | 37.50 | 29.81 | 3.53 |
301278 | 快可电子 | 105.76 | 28.46 | 3.32 |
688273 | C麦澜德 | 40.04 | 27.92 | 2.12 |
301269 | 华大九天 | 125.02 | 27.43 | 2.64 |
000530 | 冰山冷热 | 6.50 | 27.10 | 1.72 |
002077 | 大港股份 | 19.98 | 26.83 | 3.20 |
300551 | 古鳌科技 | 13.01 | 26.72 | 17.31 |
002866 | 传艺科技 | 29.00 | 26.70 | 7.41 |
002231 | 奥维通信 | 8.28 | 26.64 | -4.28 |
002536 | 飞龙股份 | 9.54 | 26.39 | -2.35 |
300112 | 万讯自控 | 12.75 | 25.82 | 9.91 |
002199 | 东晶电子 | 9.76 | 25.26 | -3.94 |
002369 | 卓翼科技 | 6.00 | 25.23 | 7.91 |
300554 | 三超新材 | 36.52 | 24.91 | 7.73 |
002719 | 麦 趣 尔 | 9.93 | 24.25 | 5.53 |
301132 | 满坤科技 | 38.18 | 24.07 | -1.29 |
300650 | 太龙股份 | 21.30 | 23.97 | 7.90 |
002031 | 巨轮智能 | 4.26 | 23.57 | 5.71 |
301120 | 新特电气 | 27.49 | 23.09 | 0.92 |
001217 | 华 尔 泰 | 16.71 | 22.83 | 3.21 |
002654 | 万润科技 | 5.15 | 22.79 | -1.72 |
301181 | 标榜股份 | 53.36 | 22.60 | 2.64 |
301135 | 瑞德智能 | 31.90 | 22.31 | 1.66 |
003028 | 振邦智能 | 52.10 | 22.02 | 3.05 |
002665 | 首航高科 | 5.43 | 22.02 | 6.68 |
301063 | 海锅股份 | 31.97 | 21.89 | 7.28 |
688041 | C 海 光 | 60.69 | 21.70 | 6.81 |
002992 | 宝明科技 | 35.79 | 21.59 | 6.33 |
002347 | 泰尔股份 | 5.83 | 21.52 | 10.00 |
001266 | 宏英智能 | 45.55 | 21.51 | 1.81 |
301308 | 江 波 龙 | 85.60 | 21.35 | -2.17 |
002119 | 康强电子 | 17.15 | 21.26 | -2.06 |
301131 | 聚 赛 龙 | 55.34 | 20.92 | -4.39 |
001319 | 铭科精技 | 34.08 | 20.78 | 0.24 |
000619 | 海螺新材 | 8.20 | 20.74 | -4.09 |
301268 | 铭 利 达 | 57.50 | 20.70 | 14.79 |
002579 | 中京电子 | 14.74 | 20.55 | 10.00 |
002896 | 中大力德 | 39.75 | 20.47 | 5.41 |
301219 | 腾远钴业 | 109.00 | 20.38 | 4.40 |
002045 | 国光电器 | 13.97 | 20.38 | 10.00 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 世界快报:58只A股筹码大换手(8月16日)
- 全球今日报丨香港财汇局:对中国恒大、...
- 最新快讯!江苏租赁筹码连续8期集中
- 当前播报:17部门发文完善积极生育支持措...
- 精选!17部门发文完善积极生育支持措施...
- 泉州成功医院-静脉炎采用什么方法治疗好?
- 江苏再出新规加强“双碳资金”管理 提...
- 《江西省矿山生态修复与利用条例》通过...
- 河北:拓宽岗位归集渠道 拓宽高校毕业...
- 上半年山西财政收入保持较快增长 助企...
- 重庆推出“学习困难”门诊 刚放号就已...
- 【速看料】收评:创业板指涨0.47% 光伏...
- 世界速看:国家卫健委:精准实施购房租...
- 焦点讯息:今年以来新股发行募资3411.88...
- 快资讯:国家卫健委:2022年全国所有地...
- 全球头条:上半年营收11.21亿元,红蜻蜓...
- 天天热讯:ST曙光连收3个涨停板
- 【全球聚看点】社保基金二季度新进16股...
- 当前焦点!腾讯音乐二季度营收69.1亿元同...
- 焦点精选!盐津铺子大涨5.98% 前三季净...
- 世界热推荐:14只科创板股融资余额增幅超10%
- 全球新资讯:上机数控150亿元扩产!25GW...
- 当前快讯:【首发】突破高端光学显微成像...
- 环球微头条丨房地产低位运行!多指标累...
- 焦点关注:力争投资1000亿!六部门发文...
- 微动态丨美股三大指数低开高走集体收涨
- 快看点丨新股提示:金禄电子、宣泰医药...
- 天天关注:兴业银行发力科创金融 开创...
- 全球快播:科技部发布新一代 人工智能...
- 每日快看:暑运首月延续回暖 上市航司...