天天快资讯丨76股股东户数连续下降 (附股)
(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,482家公司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有76股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中兴通讯、天益医疗等,其中,中兴通讯最新股东户数为454515户,已连续减少15期,累计降幅为16.91%,天益医疗股东户数连降10期,最新户数为7792户,累计降幅41.65%,股东户数连降期数较多的还有海南瑞泽、华康医疗、争光股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有智立方、弘宇股份、博实股份等,最新股东户数分别下降16.52%、10.89%、9.40%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有29只,下跌的有47只,累计涨幅较高的有天益医疗、智立方、钱江摩托等,分别上涨63.79%、63.29%、40.73%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有39只,占比51.32%,超额收益率较高的有智立方、天益医疗、钱江摩托等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为66.46%、62.10%、43.90%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有11只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有31只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有22只,机构调研次数较为频繁的有华润三九、公元股份、钱江摩托等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、光威复材、中兴通讯,分别有387家、184家、127家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 6096 | -16.52 | 4 | 63.29 | 66.46 |
002890 | 弘宇股份 | 5709 | -10.89 | 4 | 26.02 | 29.19 |
002698 | 博实股份 | 18980 | -9.40 | 3 | 25.04 | 26.68 |
002053 | 云南能投 | 33943 | -9.24 | 5 | -4.00 | 0.65 |
301097 | 天益医疗 | 7792 | -7.58 | 10 | 63.79 | 62.10 |
002767 | 先锋电子 | 12465 | -7.23 | 3 | -6.12 | -4.48 |
000999 | 华润三九 | 30085 | -6.77 | 3 | 8.11 | 9.75 |
301068 | 大地海洋 | 4839 | -6.46 | 4 | 2.38 | 5.55 |
000913 | 钱江摩托 | 14632 | -6.37 | 4 | 40.73 | 43.90 |
301149 | 隆华新材 | 20819 | -5.91 | 3 | -9.54 | -7.90 |
301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | 6 | -1.66 | 4.18 |
300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | 6 | 9.12 | 14.97 |
002164 | 宁波东力 | 48882 | -5.39 | 3 | -14.97 | -13.33 |
300827 | 上能电气 | 39107 | -4.98 | 3 | -18.82 | -17.18 |
301182 | 凯旺科技 | 12356 | -4.62 | 3 | -12.71 | -11.07 |
301123 | 奕东电子 | 27094 | -4.35 | 4 | -17.30 | -14.12 |
603937 | 丽岛新材 | 19847 | -4.27 | 3 | -16.01 | -14.38 |
300817 | 双飞股份 | 10761 | -3.95 | 4 | -24.55 | -21.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 28899 | -3.31 | 3 | 8.41 | 10.05 |
300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | 4 | -3.77 | -0.60 |
002670 | 国盛金控 | 49580 | -3.24 | 4 | -5.52 | -2.35 |
301091 | 深城交 | 15732 | -3.12 | 3 | -22.01 | -20.37 |
002316 | *ST亚联 | 29790 | -3.01 | 3 | 1.89 | 3.53 |
002357 | 富临运业 | 23547 | -2.99 | 6 | 6.71 | 12.56 |
002781 | *ST奇信 | 12262 | -2.91 | 3 | 32.24 | 33.88 |
000922 | 佳电股份 | 34258 | -2.91 | 4 | -7.23 | -4.06 |
300597 | 吉大通信 | 22733 | -2.89 | 6 | 2.27 | 8.11 |
300699 | 光威复材 | 34838 | -2.86 | 5 | 32.40 | 37.06 |
002117 | 东港股份 | 27915 | -2.80 | 4 | -1.51 | 1.66 |
300227 | 光韵达 | 34627 | -2.75 | 3 | -8.04 | -6.40 |
301302 | 华如科技 | 16052 | -2.73 | 4 | -12.40 | -9.23 |
300743 | 天地数码 | 11547 | -2.69 | 3 | 3.80 | 5.44 |
301211 | 亨迪药业 | 23349 | -2.60 | 7 | -9.72 | -6.23 |
000510 | 新金路 | 46166 | -2.59 | 3 | -0.77 | 0.87 |
002727 | 一心堂 | 28495 | -2.51 | 6 | 10.95 | 16.79 |
300561 | 汇金科技 | 19509 | -2.46 | 3 | -7.77 | -6.13 |
600935 | 华塑股份 | 74628 | -2.35 | 5 | -3.37 | 1.28 |
002384 | 东山精密 | 50998 | -2.30 | 5 | 24.03 | 28.69 |
300826 | 测绘股份 | 10360 | -2.23 | 4 | -4.29 | -1.12 |
002251 | 步步高 | 70899 | -1.97 | 3 | -3.03 | -1.39 |
688661 | 和林微纳 | 4641 | -1.94 | 4 | 30.10 | 33.27 |
300801 | 泰和科技 | 14349 | -1.85 | 5 | -2.57 | 2.08 |
000735 | 罗牛山 | 113500 | -1.82 | 5 | 1.59 | 6.25 |
300534 | 陇神戎发 | 37473 | -1.77 | 6 | -22.48 | -16.63 |
002084 | 海鸥住工 | 31437 | -1.75 | 4 | 5.26 | 8.43 |
002945 | 华林证券 | 58969 | -1.62 | 5 | -4.89 | -0.23 |
301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | 4 | 1.75 | 4.92 |
301028 | 东亚机械 | 22367 | -1.52 | 3 | -8.39 | -6.75 |
002939 | 长城证券 | 90876 | -1.45 | 3 | 1.00 | 2.64 |
002596 | 海南瑞泽 | 68952 | -1.38 | 10 | -9.28 | -10.97 |
300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | 6 | -6.96 | -1.12 |
002641 | 公元股份 | 29304 | -1.28 | 3 | -13.21 | -11.57 |
002222 | 福晶科技 | 42406 | -1.23 | 5 | -2.86 | 1.79 |
300374 | 中铁装配 | 10741 | -1.22 | 4 | -5.38 | -2.21 |
000793 | 华闻集团 | 87291 | -1.20 | 6 | -7.49 | -1.64 |
000603 | 盛达资源 | 30732 | -1.15 | 3 | -10.47 | -8.83 |
301235 | 华康医疗 | 7052 | -1.15 | 8 | 4.09 | 6.68 |
000895 | 双汇发展 | 318321 | -1.14 | 3 | -3.35 | -1.72 |
002448 | 中原内配 | 52333 | -0.97 | 5 | -2.62 | 2.03 |
301092 | 争光股份 | 13746 | -0.93 | 8 | -13.37 | -10.78 |
001318 | 阳光乳业 | 36535 | -0.81 | 3 | -10.76 | -9.12 |
002163 | 海南发展 | 62980 | -0.80 | 3 | -14.07 | -12.43 |
300851 | 交大思诺 | 10689 | -0.79 | 3 | 0.17 | 1.81 |
600854 | 春兰股份 | 41113 | -0.67 | 4 | -11.02 | -7.85 |
601718 | 际华集团 | 132597 | -0.57 | 5 | -3.66 | 0.99 |
002152 | 广电运通 | 110636 | -0.56 | 6 | -0.54 | 5.31 |
002004 | 华邦健康 | 88288 | -0.56 | 7 | 9.29 | 12.77 |
002510 | 天汽模 | 71156 | -0.46 | 3 | -13.80 | -12.16 |
600261 | 阳光照明 | 41950 | -0.41 | 5 | 6.87 | 11.52 |
000034 | 神州数码 | 40958 | -0.38 | 4 | 8.84 | 12.01 |
000572 | 海马汽车 | 91697 | -0.33 | 6 | -11.66 | -5.81 |
300114 | 中航电测 | 31510 | -0.28 | 6 | -8.99 | -3.14 |
000063 | 中兴通讯 | 454515 | -0.25 | 15 | 1.86 | 3.47 |
002256 | 兆新股份 | 156137 | -0.17 | 5 | -13.60 | -8.94 |
002137 | 实益达 | 39989 | -0.09 | 4 | 13.41 | 16.58 |
300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | 5 | -9.39 | -4.74 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 天天快资讯丨76股股东户数连续下降 (附股)
- 世界速看:电力设备行业资金流入榜:阳...
- 即时:食品饮料行业9月5日资金流向日报
- 实时:传媒行业资金流出榜:博纳影业、...
- 全球热推荐:?收评:沪指涨0.42% 燃气...
- 【天天报资讯】收评:沪指尾盘拉升涨0.4...
- 【天天热闻】麦趣尔超标排污被判赔43万余元
- 全球最新:奈雪的茶增资至2.2亿 增幅1000%
- 每日讯息!今年以来261只新股已发行,共...
- 下沉市场留住人才关键要因地制宜地规划...
- 环球新动态:重要股东增持排行榜:8股增...
- 环球微头条丨两融余额四连降 累计缩水2...
- 全球观热点:C新巨丰上市首日融资余额1...
- 【焦点热闻】先买后付巨头Klarna发布财...
- 全球速读:北交所:尽快形成初始规模 ...
- 《中国教师教育发展报告》发布 将推进...
- 孩子开灯睡觉影响骨龄发育?听听专家怎么说
- 2022智慧康养高峰论坛举行 共探老年服...
- 氢燃料电池汽车集体“发车” 相关企业...
- 陕西扎实开展建筑工人技能培训工作 不...
- 湖南多措并举加大就业帮扶力度 助力困...
- 快递行业末端服务不断下沉 有效促进农...
- 环球今日讯!中信建投:调整尾声,逢低布局
- 焦点热讯:辽宁昨日新增13例本土确诊病例...
- 天天视讯!科创板融资余额减少0.5亿元
- 世界实时:科创板两融余额892.71亿元 ...
- 今亮点!科捷智能今日申购 11.50万市值...
- 世界最新:意大利政府称今年能源进口成...
- 每日信息:中资美元债投资 迎来重要窗口期
- 【天天新视野】宜春言之有“锂”的底气