每日时讯!9月13日主力资金净流出142亿元
沪指9月13日上涨0.05%,主力资金全天净流出142.13亿元。其中,创业板主力资金净流出28.95亿元,沪深300成份股主力资金净流出16.78亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.49%、1.87%。跌幅居前的行业为房地产、公用事业,跌幅为2.00%、1.78%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金5.69亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为4.47亿元。主力资金净流出的有20个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.35亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为26.96亿元。
24股全天净流入资金超亿元
(相关资料图)
个股来看,共有24只个股主力资金净流入超亿元,C钜泉主力资金净流入6.29亿元,净流入资金居首;贵州茅台、西藏矿业紧随其后,全天净流入资金分别为4.98亿元、4.93亿元;全天净流入资金较多的还有比亚迪、平安银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.62%,表现强于大盘,涨停的有安凯客车、通达股份、郑煤机等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有有色金属、汽车、银行行业,上榜个股有4只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,药明康德主力资金净流出11.08亿元,净流出资金最多;其次是隆基绿能、上海电力,净流出资金分别为2.89亿元、2.78亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688391 | C 钜 泉 | 62935.90 | 20.09 |
600519 | 贵州茅台 | 49828.66 | 1.85 |
000762 | 西藏矿业 | 49304.37 | 9.99 |
002594 | 比 亚 迪 | 27856.28 | 1.82 |
000001 | 平安银行 | 27122.74 | 1.81 |
000651 | 格力电器 | 22452.97 | 1.38 |
601318 | 中国平安 | 21824.70 | 0.83 |
601899 | 紫金矿业 | 21814.59 | 1.09 |
600036 | 招商银行 | 21755.03 | 2.46 |
002466 | 天齐锂业 | 20858.68 | 1.50 |
001331 | 胜通能源 | 20346.91 | 10.00 |
002443 | 金洲管道 | 19122.03 | 7.02 |
600111 | 北方稀土 | 17118.74 | 2.57 |
002415 | 海康威视 | 16949.80 | 2.21 |
000055 | 方大集团 | 15071.33 | 6.69 |
002630 | 华西能源 | 14026.67 | 9.97 |
600893 | 航发动力 | 13510.49 | 2.02 |
002828 | 贝肯能源 | 13133.72 | 9.96 |
002304 | 洋河股份 | 12334.28 | 2.56 |
000868 | 安凯客车 | 12130.21 | 10.01 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -110791.37 | -10.00 |
601012 | 隆基绿能 | -28924.92 | 0.17 |
600021 | 上海电力 | -27767.91 | -8.57 |
601990 | 南京证券 | -26259.47 | -1.52 |
603260 | 合盛硅业 | -23958.12 | -7.31 |
002800 | 天顺股份 | -23939.16 | -9.99 |
002821 | 凯 莱 英 | -23094.12 | -10.00 |
600089 | 特变电工 | -20651.53 | -1.12 |
002271 | 东方雨虹 | -20461.25 | -3.50 |
000573 | 粤宏远A | -19454.21 | -10.06 |
300015 | 爱尔眼科 | -16089.96 | -1.17 |
002537 | 海联金汇 | -15362.21 | -1.25 |
002314 | 南山控股 | -14618.55 | -4.09 |
600196 | 复星医药 | -14543.71 | -1.60 |
600438 | 通威股份 | -14142.41 | 0.79 |
300274 | 阳光电源 | -13768.51 | -1.53 |
300438 | 鹏辉能源 | -13559.77 | -3.79 |
000807 | 云铝股份 | -13482.67 | -1.80 |
002647 | 仁东控股 | -13281.97 | 0.70 |
688390 | 固 德 威 | -13134.78 | 0.06 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至9月13日收盘,共有85只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是金道科技,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有光威复材、九阳股份等,主力资金分别连续流入11天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有75只,涨幅居前的有光威复材、雅克科技、华依科技等,涨幅分别为25.36%、22.52%、22.45%。跌幅居前的有国新文化、金道科技、山石网科,跌幅分别为2.54%、2.21%、1.99%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有58只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301279 | 金道科技 | 14 | 0.33 | -2.21 | -1.83 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 11 | 7.14 | 25.36 | 24.51 | 国防军工 |
300702 | 天宇股份 | 9 | 0.59 | 5.35 | 4.21 | 医药生物 |
688290 | 景业智能 | 9 | 0.48 | 11.06 | 9.93 | 机械设备 |
002242 | 九阳股份 | 9 | 0.39 | 0.32 | -0.81 | 家用电器 |
601996 | 丰林集团 | 9 | 0.35 | 2.63 | 1.50 | 轻工制造 |
688656 | 浩 欧 博 | 9 | 0.06 | -0.86 | -1.99 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 8 | 5.53 | 15.91 | 13.99 | 家用电器 |
002850 | 科 达 利 | 8 | 1.90 | 5.27 | 3.35 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 8 | 1.77 | 4.56 | 2.64 | 电力设备 |
688333 | 铂 力 特 | 8 | 1.22 | 6.57 | 4.65 | 机械设备 |
688733 | 壹 石 通 | 8 | 0.65 | 8.37 | 6.45 | 电力设备 |
688383 | 新 益 昌 | 8 | 0.51 | 12.54 | 10.62 | 机械设备 |
300766 | 每日互动 | 8 | 0.33 | -1.89 | -3.81 | 计算机 |
300982 | 苏文电能 | 8 | 0.20 | 1.72 | -0.21 | 建筑装饰 |
003022 | 联泓新科 | 7 | 2.46 | 20.19 | 17.71 | 电力设备 |
002409 | 雅克科技 | 7 | 1.84 | 22.52 | 20.04 | 电子 |
300775 | 三角防务 | 7 | 1.42 | 9.67 | 7.20 | 国防军工 |
002765 | 蓝黛科技 | 7 | 1.29 | 22.36 | 19.88 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 7 | 1.10 | 13.34 | 10.87 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是长电科技,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有迅捷兴、上海环境等,主力资金分别连续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中远海控,资金累计净流出24.51亿元,主力资金净流出资金居前的还有国元证券、长电科技、太阳能等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600584 | 长电科技 | 22 | -15.53 | -14.10 | -13.56 | 电子 |
688655 | 迅 捷 兴 | 22 | -0.32 | -15.72 | -15.17 | 电子 |
601200 | 上海环境 | 21 | -0.53 | -0.61 | -0.21 | 环保 |
688382 | 益方生物 | 20 | -0.76 | -9.80 | -9.43 | 医药生物 |
600886 | 国投电力 | 19 | -3.21 | 10.95 | 11.38 | 公用事业 |
002927 | 泰永长征 | 19 | -0.42 | -14.34 | -13.91 | 电力设备 |
002571 | 德力股份 | 18 | -1.36 | -20.81 | -19.94 | 轻工制造 |
002398 | 垒知集团 | 18 | -1.34 | -7.63 | -6.75 | 建筑材料 |
002867 | 周 大 生 | 18 | -1.22 | -10.15 | -9.28 | 纺织服饰 |
605358 | 立 昂 微 | 17 | -8.15 | -18.86 | -18.44 | 电子 |
600388 | ST 龙 净 | 17 | -1.70 | -2.01 | -1.59 | 环保 |
000591 | 太 阳 能 | 16 | -13.95 | -15.22 | -15.40 | 公用事业 |
300081 | 恒信东方 | 16 | -5.82 | -23.08 | -23.25 | 通信 |
000626 | 远大控股 | 16 | -1.69 | -13.86 | -14.03 | 交通运输 |
300001 | 特 锐 德 | 14 | -4.40 | -17.36 | -16.99 | 电力设备 |
600210 | 紫江企业 | 14 | -2.20 | -12.91 | -12.53 | 轻工制造 |
300265 | 通光线缆 | 14 | -0.40 | -12.39 | -12.01 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 14 | -0.30 | -3.91 | -3.53 | 医药生物 |
000728 | 国元证券 | 13 | -15.64 | -14.88 | -16.39 | 非银金融 |
603127 | 昭衍新药 | 13 | -4.98 | -17.61 | -19.12 | 医药生物 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 每日时讯!9月13日主力资金净流出142亿元
- 全球视点!农林牧渔行业资金流入榜:鹏...
- 世界微动态丨美容护理行业9月13日资金流...
- 微动态丨公用事业行业资金流出榜:上海...
- 从姚俊峰县长推介看武功猕猴桃差异化发...
- 环球实时:农业农村部:全国农产品批发...
- 世界要闻:华宇集团13.38亿元非经营性往...
- 热点聚焦:和讯SGI公司|质疑声不断!天...
- 天天快资讯:今年以来274只新股已发行,...
- 天天微资讯!交通运输部:网约车监管信...
- 研产一体,奥马冰箱高端引领国际
- 抖音921好物节氛围正浓!品牌商家达人乘...
- 24期0费率、赢免单大奖!买iPhone 14就...
- 中秋假期本地游火爆 赏月习俗带动夜游...
- 山西启动中小企业园创建申报工作 奖励...
- 环球要闻:两市ETF融券余额环比增加1.18亿元
- 世界微资讯!Novogratz:富达将很快为散...
- 天天新资讯:加密货币表现不一 比特币...
- 环球速讯:两市融资余额减少28.03亿元 ...
- 观热点:2股获融资净买入超亿元 航天彩...
- 2022江苏教师年度人物揭晓 推进高质量...
- 劳动课成中小学的一门独立课程 如何上...
- 《药品网络销售监督管理办法》自12月起...
- 青海已发放一次性留工补助6917万元 帮...
- 天天快资讯丨中英携手:共建国际医学人...
- 【全球热闻】李宇嘉:房地产的出路在哪里?
- 简讯:天风证券:中长期贷款再度高增 ...
- 【当前热闻】又一地推“一人购房全家帮...
- 当前播报:诺诚健华网上发行最终中签率0.0601%
- 各地加大节日商品、农副产品供应 开展...