每日简讯:主力资金动向 37亿元潜入电力设备业
主力资金动向37亿元潜入电力设备业
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅2.35%,整体换手率1.72%,成交量较前一个交易日变动8.71%,主力资金净流量37.01亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.18%,整体换手率1.05%,成交量较前一个交易日变动-11.42%,主力资金净流量-18.45亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: "今日主要行业主力资金流向对比 ",subtext: "(单位:亿元)",subtextStyle:{color:"black",fontFamily:"微软雅黑"}},tooltip : {trigger: "axis"},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: ["line", "bar"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : "value",boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : "category",data : ["轻工制造","商贸零售","家用电器","交通运输","公用事业","汽车","煤炭","基础化工","食品饮料","机械设备","有色金属","电力设备"]}], series : [{name:"",type:"bar",data:[0.23,0.63,1.27,1.64,2.11,2.74,2.75,4.20,5.70,7.44,21.77,37.01]}]};|STCNTTTP|今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 36.93 | 8.71 | 1.72 | 2.35 | 37.01 |
有色金属 | 27.46 | 12.18 | 1.31 | 3.23 | 21.77 |
机械设备 | 34.22 | 7.61 | 1.45 | 1.63 | 7.44 |
食品饮料 | 9.05 | 5.79 | 1.13 | 0.91 | 5.70 |
基础化工 | 28.68 | -0.13 | 1.30 | 1.24 | 4.20 |
煤炭 | 14.24 | -8.85 | 1.17 | 1.10 | 2.75 |
汽车 | 30.39 | 10.52 | 1.53 | 1.80 | 2.74 |
公用事业 | 23.44 | -20.99 | 0.71 | 1.05 | 2.11 |
交通运输 | 21.10 | -10.86 | 0.59 | 0.09 | 1.64 |
家用电器 | 7.64 | 8.24 | 1.09 | -0.19 | 1.27 |
商贸零售 | 15.49 | -3.59 | 1.29 | 2.06 | 0.63 |
轻工制造 | 10.68 | -6.12 | 1.47 | 0.16 | 0.23 |
美容护理 | 2.81 | -2.13 | 2.90 | 1.65 | 0.02 |
综合 | 1.73 | -19.86 | 0.71 | 1.56 | -0.35 |
纺织服饰 | 11.29 | -11.56 | 1.53 | 2.22 | -0.36 |
环保 | 5.71 | -15.26 | 0.73 | 1.23 | -0.61 |
建筑材料 | 9.28 | 5.86 | 1.40 | -0.21 | -0.81 |
钢铁 | 10.61 | -19.69 | 0.56 | 0.28 | -1.01 |
石油石化 | 10.65 | -14.52 | 0.29 | 0.84 | -1.09 |
社会服务 | 8.33 | -1.19 | 2.56 | 0.77 | -1.15 |
传媒 | 17.51 | -14.86 | 1.18 | 0.69 | -1.61 |
通信 | 10.48 | -19.17 | 0.94 | 0.70 | -2.06 |
国防军工 | 9.98 | -14.84 | 1.04 | 0.11 | -3.61 |
农林牧渔 | 9.79 | -12.68 | 1.11 | -0.62 | -3.83 |
建筑装饰 | 25.59 | 1.48 | 1.07 | -0.29 | -3.88 |
非银金融 | 16.86 | -24.46 | 0.43 | -0.40 | -5.04 |
银行 | 15.90 | -8.65 | 0.13 | -0.99 | -5.20 |
计算机 | 18.51 | -30.95 | 1.10 | 0.31 | -5.46 |
医药生物 | 18.70 | -18.97 | 0.75 | 0.24 | -5.47 |
房地产 | 42.13 | 1.50 | 1.72 | -1.69 | -6.25 |
电子 | 26.92 | -11.42 | 1.05 | 0.18 | -18.45 |
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 每日简讯:主力资金动向 37亿元潜入电...
- 世界球精选!有色金属行业资金流入榜:...
- 今日要闻!海峡环保:瑞力投资拟减持不超...
- 全球速读:强势股追踪 主力资金连续5日...
- 焕新粤文化魅力,锦鲤宠粉礼遇,悦汇城...
- 速讯:林盛卸任钟薛高子公司执行董事,...
- 焦点消息!收评:创业板指冲高回落涨0.7...
- 【独家】LPR维持不变符合预期 央行“以...
- 当前讯息:章源钨业9月下半月长单报价下调
- 环球今热点:成立12年,中国首家上市团...
- 新平台新服务,招行信用卡核心系统升级...
- 焦点滚动:华尔街警告:美联储加息+基本...
- 焦点快报!54股受青睐,北向资金增持额超...
- 实时焦点:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这42股
- 焦点滚动:中国进出口银行:今年前8个月...
- 环球快消息!两市ETF两融余额减少4.63亿元
- 云南安宁市举行“全国科普日”系列活动...
- 第34个“全国爱牙日” 消费者应慎重选...
- 2023届毕业生秋季招聘工作启动 就业形...
- 海南对外发布5项制度创新成果 制度创新...
- 8月我国外汇储备规模下降 未来将呈现怎...
- 世界观点:9月20日重点数据和大事件前瞻
- 【世界快播报】华泰证券:便携式储能兼...
- 8月70城房价出炉 一线城市商品住宅销售...
- 即时焦点:引入做市商 强化科创板价值...
- 环球关注:基金牛散能获得牛收成吗
- 全球通讯!鱼跃医疗子公司增资 腾讯“...
- 世界资讯:川能动力拟收购启迪清源40%股...
- 当前速读:东鹏饮料推出新品生榨油柑汁...
- 世界今日讯!郭广昌再出手!减持新华保...