当前视点!主力资金动向 2亿元潜入建筑装饰业
主力资金动向2亿元潜入建筑装饰业
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为建筑装饰,涨跌幅0.06%,整体换手率1.08%,成交量较前一个交易日变动18.32%,主力资金净流量1.99亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.39%,整体换手率1.11%,成交量较前一个交易日变动10.69%,主力资金净流量-32.92亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: "今日主要行业主力资金流向对比 ",subtext: "(单位:亿元)",subtextStyle:{color:"black",fontFamily:"微软雅黑"}},tooltip : {trigger: "axis"},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: ["line", "bar"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : "value",boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : "category",data : ["轻工制造","商贸零售","社会服务","家用电器","美容护理","通信","食品饮料","房地产","综合","国防军工","银行","建筑装饰"]}], series : [{name:"",type:"bar",data:[-2.03,-1.92,-1.92,-1.66,-1.51,-1.31,-1.27,-0.65,-0.17,0.23,1.93,1.99]}]};|STCNTTTP|今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 26.14 | 18.32 | 1.08 | 0.06 | 1.99 |
银行 | 19.91 | 34.61 | 0.17 | 0.43 | 1.93 |
国防军工 | 13.19 | -6.52 | 1.38 | -0.89 | 0.23 |
综合 | 2.30 | 38.08 | 0.94 | 0.16 | -0.17 |
房地产 | 45.43 | 7.39 | 1.86 | -0.72 | -0.65 |
食品饮料 | 8.69 | 3.51 | 1.09 | 0.38 | -1.27 |
通信 | 13.76 | 47.18 | 1.23 | -1.25 | -1.31 |
美容护理 | 1.82 | -6.88 | 1.89 | -1.51 | -1.51 |
家用电器 | 8.76 | 16.75 | 1.28 | -1.06 | -1.66 |
商贸零售 | 15.44 | 18.92 | 1.29 | -1.00 | -1.92 |
社会服务 | 6.48 | -3.70 | 1.99 | -2.00 | -1.92 |
轻工制造 | 10.25 | 17.71 | 1.41 | -1.13 | -2.03 |
建筑材料 | 7.94 | 2.86 | 1.19 | -1.15 | -2.08 |
纺织服饰 | 9.75 | 8.38 | 1.32 | -1.64 | -2.68 |
环保 | 7.84 | 2.82 | 1.00 | -1.68 | -3.07 |
石油石化 | 15.96 | -1.66 | 0.44 | -0.83 | -6.08 |
非银金融 | 19.67 | 17.68 | 0.50 | 0.29 | -6.12 |
传媒 | 18.88 | 20.39 | 1.27 | -2.12 | -7.43 |
煤炭 | 15.97 | -6.97 | 1.31 | -2.35 | -8.15 |
钢铁 | 14.85 | -11.00 | 0.79 | -1.01 | -8.46 |
公用事业 | 23.96 | 0.58 | 0.72 | -1.45 | -9.64 |
交通运输 | 23.69 | -9.31 | 0.66 | -0.55 | -10.03 |
机械设备 | 34.66 | -0.53 | 1.47 | -1.98 | -10.19 |
农林牧渔 | 13.05 | 8.57 | 1.48 | -1.44 | -10.97 |
电力设备 | 36.27 | 7.69 | 1.69 | -0.94 | -14.63 |
计算机 | 21.45 | 6.67 | 1.28 | -2.18 | -14.95 |
汽车 | 26.70 | 0.32 | 1.34 | -2.06 | -15.32 |
基础化工 | 32.38 | 11.41 | 1.46 | -1.70 | -17.23 |
医药生物 | 21.28 | 9.93 | 0.85 | -0.94 | -18.18 |
有色金属 | 28.39 | 11.38 | 1.36 | -2.01 | -27.90 |
电子 | 28.55 | 10.69 | 1.11 | -2.39 | -32.92 |
关键词:
主力资金
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 当前视点!主力资金动向 2亿元潜入建筑...
- 天天热消息:建筑装饰行业9月23日资金流...
- 今日快看!爱康科技:子公司签订硅料购销...
- 今日播报!文山电力更名“南网储能”,转...
- 快资讯:北向资金净卖出5.06亿元,连续4...
- 速读:中装建设投资成立新能源科技公司...
- 世界热消息:今天开始不允许接入证券系...
- 每日关注!上海一永辉超市销售过期儿童牛...
- 颜智双绝!全新一代瑞虎7 PLUS内饰曝光...
- 房地产市场的宽松政策向二线城市扩散 ...
- 河北加快民生工程建设进度 让改革发展...
- 教育部:做好秋季学期高校学生资助工作...
- 世界讯息:豆粕价格创近十年新高 豆粕E...
- 快报:C联动上市首日融资余额5183.95万元
- 天天观点:为什么人工智能评分模型不能...
- 天天观速讯丨1—8月福建省社会消费品零...
- 讯息:欧盟拟推出5650亿欧元能源计划 ...
- 安徽:深化产业工人队伍建设改革 到202...
- 报道:【早知道】口腔种植体集采即将开...
- 环球即时看!科露宝集团荣膺:2022NHNE...
- 环球今热点:中信证券:“分布式光伏”...
- 今日热议:俄罗斯未来三年将削减40%管道...
- 焦点热讯:科创板融资余额减少3.94亿元
- 广州调整新房备案价政策 房企的定价空...
- 当前热门:增额终身寿险热销背后:有产...
- 全球百事通!热烈祝贺中核钛白荣获第十...
- 全球资讯:内外兼修 以国际化视野 布...
- 每日视点!新股提示:圣晖集成、华岭股...
- 环球播报:中来股份:高效电池智能工厂项...
- 【全球新视野】楚天科技:拟以4750万元...