热议:62只A股筹码大换手(8月15日)
证券时报•数据宝统计,截至(8月15日)收盘,沪指报3276.09点,跌0.80点,跌幅为0.02%;深成指报12460.22点,涨40.83点,涨幅为0.33%;创业板
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至(8月15日)收盘,沪指报3276.09点,跌0.80点,跌幅为0.02%;深成指报12460.22点,涨40.83点,涨幅为0.33%;创业板指报2718.59点,涨27.76点,涨幅为1.03%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,立新能源、C趣睡等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 15.89 | 66.84 | 3.79 |
301336 | C 趣 睡 | 82.60 | 61.15 | -18.80 |
001229 | 魅视科技 | 41.19 | 47.20 | -10.01 |
301192 | C 泰 祥 | 31.15 | 45.38 | -11.63 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.14 | 42.34 | -2.65 |
301269 | 华大九天 | 121.80 | 36.72 | 6.03 |
688273 | C麦澜德 | 39.21 | 36.25 | -9.76 |
002553 | 南方精工 | 16.60 | 34.91 | -6.48 |
603211 | 晋拓股份 | 21.70 | 34.73 | -3.30 |
301131 | 聚 赛 龙 | 57.88 | 34.56 | 3.56 |
001217 | 华 尔 泰 | 16.19 | 32.43 | 8.22 |
002471 | 中超控股 | 3.81 | 32.30 | 4.38 |
001268 | 联合精密 | 30.87 | 31.36 | 7.67 |
301132 | C 满 坤 | 38.68 | 31.30 | -6.00 |
600520 | 文一科技 | 15.63 | 30.31 | 9.99 |
688206 | 概伦电子 | 44.39 | 29.07 | 6.32 |
688041 | C 海 光 | 56.82 | 28.97 | -5.46 |
301135 | 瑞德智能 | 31.38 | 27.66 | -4.15 |
002587 | 奥拓电子 | 6.07 | 27.62 | 1.00 |
002903 | 宇环数控 | 29.71 | 27.49 | 10.00 |
002725 | 跃岭股份 | 11.74 | 27.31 | 4.45 |
301318 | C维海德 | 62.92 | 27.23 | -7.58 |
002828 | 贝肯能源 | 8.38 | 26.32 | -1.06 |
002112 | 三变科技 | 10.62 | 26.13 | 7.71 |
301308 | 江 波 龙 | 87.50 | 26.04 | -3.21 |
301278 | 快可电子 | 102.36 | 25.81 | 7.57 |
002579 | 中京电子 | 13.40 | 25.76 | 10.02 |
002207 | 准油股份 | 8.42 | 25.33 | 3.82 |
300044 | 赛为智能 | 5.60 | 25.32 | 1.27 |
301059 | 金 三 江 | 28.00 | 25.03 | 3.70 |
001319 | 铭科精技 | 34.00 | 24.93 | 0.24 |
002161 | 远 望 谷 | 7.01 | 24.90 | -1.54 |
301082 | 久盛电气 | 23.41 | 24.90 | 1.56 |
300650 | 太龙股份 | 19.74 | 24.62 | 14.30 |
002337 | 赛象科技 | 6.97 | 24.44 | -9.95 |
002119 | 康强电子 | 17.51 | 24.20 | 6.44 |
605566 | 福莱蒽特 | 28.78 | 24.04 | 6.99 |
300403 | 汉宇集团 | 12.28 | 23.87 | 2.33 |
002883 | 中设股份 | 11.82 | 23.75 | 2.96 |
301197 | 工大科雅 | 31.01 | 23.66 | -6.17 |
002077 | 大港股份 | 19.36 | 23.54 | 2.71 |
603097 | 江苏华辰 | 29.02 | 23.15 | 1.61 |
301095 | 广 立 微 | 118.25 | 23.03 | 2.82 |
301181 | 标榜股份 | 51.99 | 22.54 | 2.34 |
603051 | 鹿山新材 | 96.45 | 22.27 | -4.50 |
002199 | 东晶电子 | 10.16 | 22.05 | 9.96 |
301219 | 腾远钴业 | 104.41 | 21.96 | 12.27 |
002231 | 奥维通信 | 8.65 | 21.96 | -9.99 |
000957 | 中通客车 | 17.72 | 21.71 | 5.54 |
000530 | 冰山冷热 | 6.39 | 21.60 | 9.98 |
002045 | 国光电器 | 12.70 | 21.56 | -2.16 |
301120 | 新特电气 | 27.24 | 21.32 | 5.87 |
603286 | 日盈电子 | 22.16 | 21.28 | -9.99 |
688102 | 斯瑞新材 | 19.47 | 21.11 | 7.57 |
001266 | 宏英智能 | 44.74 | 20.88 | 10.01 |
688205 | 德 科 立 | 51.83 | 20.58 | -4.55 |
688255 | 凯 尔 达 | 50.38 | 20.47 | 2.82 |
002079 | 苏州固锝 | 16.66 | 20.42 | -3.31 |
002719 | 麦 趣 尔 | 9.41 | 20.40 | -9.95 |
002537 | 海联金汇 | 9.03 | 20.39 | 0.33 |
300554 | 三超新材 | 33.90 | 20.35 | 2.98 |
603507 | 振江股份 | 37.13 | 20.26 | 10.01 |
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 热议:62只A股筹码大换手(8月15日)
- 焦点简讯:两市低价股一览 45股股价不足2元
- 焦点关注:恒瑞医药:获得HRS-5965片药...
- 环球观焦点:科技部、财政部:制定国家...
- 宁夏在福建开展多场文旅推介和演艺活动...
- 7月福建居民消费价格增长2.9% 猪肉价...
- 各地已发行新增专项债券3.47万亿元 持...
- 广东已完成留抵退税超2100亿元 为市场...
- 2022暑期档电影票房突破75亿元 全国影...
- 市面上的牛奶产品越来越多 高钙奶补钙...
- 环球新消息丨一项法案通过全球光伏再次...
- 每日精选:五福一安已被成功注册商标
- 全球今亮点!英大证券法定代表人完成变...
- 今日热议:海底捞注册嘴里捞商标均获批
- 世界新动态:科技部:形成智能工厂解决...
- 世界观热点:四川彭州山洪已致4死9伤!...
- 环球快看点丨工信部:7月我国汽车产销保...
- 全球通讯!"宁王"豪掷超500亿欧洲建厂,...
- 【天天快播报】中交基金总经理狄辉:基...
- 环球短讯!证券时报社副社长高宁:强化...
- 环球今头条!【首发】京颐科技战略投资...
- 今日热门!又有重磅创新产品!易方达、华...
- 天天热点!公司猪肉产品被检出违禁药物...
- 世界焦点!国家卫健委:昨日新增本土病...
- 环球简讯:国际油价12日下跌
- 焦点热讯:沪深港通优化调整交易日历 沪...
- 世界速看:神农集团养猪蓝图浮现 未来...
- 最资讯丨*ST计通或因重大违法强制退市 ...
- 资讯:润本股份:实控人近亲属“同业竞...
- 今日热讯:受累评估机构被查中止IPO 森...