环球观天下!解密主力资金出逃股 连续5日净流出393股
解密主力资金出逃股连续5日净流出393股
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至9月13日收盘,沪深两市共393只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长电科技连续22日主力资金净流出,排名第一;上海环境连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远海控主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出24.51亿元,国元证券紧随其后,13天累计净流出15.64亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST冠福占比排名居首,该股近6日跌2.74%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 9 | 24.51 | 12.46 | -7.98 |
000728 | 国元证券 | 13 | 15.64 | 8.30 | -14.88 |
600584 | 长电科技 | 22 | 15.53 | 7.06 | -14.10 |
000591 | 太 阳 能 | 16 | 13.95 | 11.29 | -15.22 |
002469 | 三维化学 | 10 | 9.16 | 10.24 | -29.85 |
605358 | 立 昂 微 | 17 | 8.15 | 9.41 | -18.86 |
000670 | 盈 方 微 | 6 | 7.51 | 10.17 | -18.25 |
603501 | 韦尔股份 | 9 | 6.83 | 6.87 | -4.46 |
300081 | 恒信东方 | 16 | 5.82 | 10.20 | -23.08 |
603127 | 昭衍新药 | 13 | 4.98 | 9.16 | -17.61 |
002962 | 五方光电 | 8 | 4.90 | 9.68 | -33.64 |
300142 | 沃森生物 | 8 | 4.77 | 10.05 | -4.28 |
300001 | 特 锐 德 | 14 | 4.40 | 10.81 | -17.36 |
603019 | 中科曙光 | 5 | 3.77 | 13.26 | -6.93 |
600877 | 声光电科 | 6 | 3.68 | 12.90 | -15.67 |
001258 | 立新能源 | 5 | 3.45 | 5.79 | -11.42 |
002383 | 合众思壮 | 6 | 3.29 | 5.79 | -4.62 |
600886 | 国投电力 | 19 | 3.21 | 7.08 | 10.95 |
002628 | 成都路桥 | 5 | 3.12 | 9.99 | -8.53 |
600143 | 金发科技 | 10 | 3.00 | 8.64 | -7.35 |
600015 | 华夏银行 | 13 | 2.84 | 17.58 | 2.55 |
600325 | 华发股份 | 5 | 2.82 | 6.58 | 13.42 |
002418 | 康盛股份 | 10 | 2.66 | 8.49 | -15.84 |
002507 | 涪陵榨菜 | 11 | 2.60 | 6.02 | -5.59 |
300053 | 欧 比 特 | 6 | 2.42 | 10.97 | -12.68 |
600130 | 波导股份 | 5 | 2.35 | 7.60 | -21.11 |
601288 | 农业银行 | 5 | 2.31 | 7.01 | 0.35 |
600157 | 永泰能源 | 5 | 2.28 | 6.07 | -1.68 |
600210 | 紫江企业 | 14 | 2.20 | 15.55 | -12.91 |
300910 | 瑞丰新材 | 13 | 2.17 | 9.67 | 25.86 |
603477 | 巨星农牧 | 9 | 2.14 | 6.27 | -13.15 |
000988 | 华工科技 | 9 | 2.07 | 10.65 | -4.41 |
002820 | 桂 发 祥 | 6 | 2.03 | 12.53 | -22.88 |
600297 | 广汇汽车 | 11 | 1.84 | 14.47 | -3.67 |
000421 | 南京公用 | 5 | 1.81 | 8.14 | -11.34 |
601198 | 东兴证券 | 10 | 1.78 | 8.68 | -1.43 |
600016 | 民生银行 | 9 | 1.77 | 12.43 | 0.84 |
002805 | 丰元股份 | 5 | 1.76 | 6.63 | -2.20 |
600039 | 四川路桥 | 10 | 1.75 | 7.59 | 1.87 |
300666 | 江丰电子 | 8 | 1.75 | 3.41 | 11.24 |
600025 | 华能水电 | 8 | 1.75 | 9.58 | 3.99 |
600388 | ST 龙 净 | 17 | 1.70 | 12.26 | -2.01 |
000626 | 远大控股 | 16 | 1.69 | 12.42 | -13.86 |
300782 | 卓 胜 微 | 6 | 1.66 | 6.28 | -6.81 |
000046 | 泛海控股 | 7 | 1.64 | 20.61 | -3.60 |
600425 | 青松建化 | 6 | 1.63 | 9.07 | 2.95 |
002267 | 陕天然气 | 10 | 1.55 | 9.08 | -8.18 |
301060 | 兰卫医学 | 6 | 1.52 | 20.56 | -21.34 |
300110 | 华仁药业 | 13 | 1.52 | 7.35 | -10.48 |
600821 | 金开新能 | 5 | 1.46 | 8.63 | -2.65 |
300058 | 蓝色光标 | 11 | 1.45 | 5.46 | -7.71 |
002112 | 三变科技 | 5 | 1.37 | 6.30 | -12.17 |
002255 | 海陆重工 | 10 | 1.37 | 5.63 | -6.29 |
002571 | 德力股份 | 18 | 1.36 | 8.14 | -20.81 |
000617 | 中油资本 | 5 | 1.34 | 6.70 | -2.31 |
002398 | 垒知集团 | 18 | 1.34 | 5.45 | -7.63 |
600063 | 皖维高新 | 5 | 1.33 | 6.81 | -1.32 |
600077 | 宋都股份 | 11 | 1.32 | 7.26 | 2.91 |
002579 | 中京电子 | 6 | 1.29 | 5.58 | -3.22 |
601881 | 中国银河 | 5 | 1.26 | 7.79 | 2.77 |
002600 | 领益智造 | 6 | 1.25 | 8.79 | -5.53 |
000605 | 渤海股份 | 12 | 1.23 | 8.76 | -22.96 |
002867 | 周 大 生 | 18 | 1.22 | 9.15 | -10.15 |
301282 | 金禄电子 | 5 | 1.19 | 7.31 | -13.21 |
002731 | 萃华珠宝 | 5 | 1.17 | 18.14 | -23.41 |
600779 | 水 井 坊 | 7 | 1.17 | 4.95 | -3.93 |
300136 | 信维通信 | 6 | 1.16 | 12.35 | -4.22 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6 | 1.15 | 6.03 | -3.23 |
000021 | 深 科 技 | 9 | 1.15 | 8.42 | -2.17 |
000513 | 丽珠集团 | 6 | 1.12 | 9.91 | -2.17 |
002007 | 华兰生物 | 7 | 1.10 | 7.41 | -2.83 |
600478 | 科 力 远 | 5 | 1.06 | 8.36 | 0.00 |
002137 | 实 益 达 | 6 | 1.04 | 4.83 | -19.25 |
600993 | 马 应 龙 | 9 | 1.04 | 12.19 | -2.67 |
000676 | 智度股份 | 10 | 1.01 | 7.75 | -5.23 |
300691 | 联合光电 | 5 | 1.00 | 8.46 | -15.58 |
000802 | 北京文化 | 8 | 0.99 | 8.07 | -20.83 |
300319 | 麦捷科技 | 6 | 0.96 | 14.05 | -8.45 |
600750 | 江中药业 | 9 | 0.96 | 6.19 | -4.71 |
001228 | 永 泰 运 | 8 | 0.96 | 8.04 | -3.51 |
600975 | 新 五 丰 | 6 | 0.95 | 7.34 | -4.27 |
600121 | 郑州煤电 | 5 | 0.95 | 4.35 | -4.40 |
002210 | 飞马国际 | 5 | 0.95 | 10.86 | -6.11 |
002131 | 利欧股份 | 6 | 0.95 | 10.66 | -3.48 |
301308 | 江 波 龙 | 6 | 0.95 | 6.36 | -11.10 |
002983 | 芯 瑞 达 | 6 | 0.94 | 8.28 | -14.78 |
002102 | ST 冠 福 | 6 | 0.94 | 30.54 | -2.74 |
001205 | 盛航股份 | 11 | 0.93 | 6.20 | 10.12 |
600617 | 国新能源 | 5 | 0.90 | 5.69 | -6.52 |
000540 | 中天金融 | 12 | 0.90 | 6.85 | 0.64 |
601000 | 唐 山 港 | 7 | 0.88 | 12.37 | 1.89 |
300151 | 昌红科技 | 11 | 0.88 | 7.86 | -10.94 |
603237 | 五 芳 斋 | 5 | 0.86 | 4.56 | -16.45 |
301270 | 汉仪股份 | 7 | 0.84 | 3.62 | -29.63 |
000601 | 韶能股份 | 6 | 0.81 | 12.20 | -3.41 |
002302 | 西部建设 | 5 | 0.81 | 8.36 | 0.25 |
002424 | 贵州百灵 | 7 | 0.80 | 15.11 | -0.28 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 0.80 | 3.61 | 12.68 |
603719 | 良品铺子 | 8 | 0.77 | 3.61 | -6.80 |
002151 | 北斗星通 | 6 | 0.76 | 6.54 | -2.92 |
关键词:
主力资金
责任编辑:hnmd003
精彩推荐
- 物美启用便利店双品牌 北京市场格局生变
- 南水北调河南供水范围将扩大
- 内地房企海伦堡拟赴港上市
- 双“11”大数据出炉了 洛阳人爱买啥?
- 京津冀多地遭遇大气重污染 专家为您详...
- 郑州新密一家具厂发生火灾,厂房被毁
最近更新
- 环球观天下!解密主力资金出逃股 连续5...
- 全球今头条!豆神教育收深交所监管函,...
- 天天速读:北银消金增资批复被注销,1.5...
- 天天视讯!汇隆新材:拟设合资公司 开...
- 天天信息:OPPO公布熄屏显示控制专利,可...
- 湖北首现定制行业“新物种”:索菲亚·...
- 全球实时:华西股份股东户数连续3期下降...
- 每日时讯!9月13日主力资金净流出142亿元
- 全球视点!农林牧渔行业资金流入榜:鹏...
- 世界微动态丨美容护理行业9月13日资金流...
- 微动态丨公用事业行业资金流出榜:上海...
- 从姚俊峰县长推介看武功猕猴桃差异化发...
- 环球实时:农业农村部:全国农产品批发...
- 世界要闻:华宇集团13.38亿元非经营性往...
- 热点聚焦:和讯SGI公司|质疑声不断!天...
- 天天快资讯:今年以来274只新股已发行,...
- 天天微资讯!交通运输部:网约车监管信...
- 研产一体,奥马冰箱高端引领国际
- 抖音921好物节氛围正浓!品牌商家达人乘...
- 24期0费率、赢免单大奖!买iPhone 14就...
- 中秋假期本地游火爆 赏月习俗带动夜游...
- 山西启动中小企业园创建申报工作 奖励...
- 环球要闻:两市ETF融券余额环比增加1.18亿元
- 世界微资讯!Novogratz:富达将很快为散...
- 天天新资讯:加密货币表现不一 比特币...
- 环球速讯:两市融资余额减少28.03亿元 ...
- 观热点:2股获融资净买入超亿元 航天彩...
- 2022江苏教师年度人物揭晓 推进高质量...
- 劳动课成中小学的一门独立课程 如何上...
- 《药品网络销售监督管理办法》自12月起...